Výsledková listina, Uničov - 8.6.2008, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Vladimír Horník | 349.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 1048.00 | 1000.00 | |
2 | Jiří Vojáček | 349.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | 1045.00 | 997.14 | |
3 | Radek Vašíček st. | 347.00 | 0.00 | 344.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | 1041.00 | 993.32 | |
4 | Milan Jurčíček | 349.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 1038.00 | 990.46 | |
5 | Ivo Mück | 348.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 1035.00 | 987.60 | |
6 | Jaroslav Nezhyba | 346.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 1031.00 | 983.78 | |
7 | Eduard Schwarz | 308.00 | 0.00 | 344.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 1027.00 | 979.96 | |
8 | Zdeněk Havlíček | 337.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 344.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 1019.00 | 972.33 | |
9 | Vladimír Konopka | 336.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 1019.00 | 972.33 | |
10 | Martin Faltičko | 339.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 281.00 | 0.00 | 1012.00 | 965.65 | |
11 | Zdeněk Hynek | 339.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 1001.00 | 955.15 | |
12 | Ludvík Kovář | 316.00 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | 946.00 | 902.67 | |
13 | Jaroslav Zabořil | 315.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 913.00 | 871.18 |
» Otevřít