Výsledková listina, Letovice - 12.10.2013, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Tomáš Hlavinka | 300.00 | 100.00 | 299.00 | 95.00 | 300.00 | 95.00 | 300.00 | 95.00 | 297.00 | 100.00 | 300.00 | 95.00 | 1982.00 | 1000.00 | |
2 | Zdeněk Vojkůvka | 298.00 | 95.00 | 300.00 | 100.00 | 299.00 | 95.00 | 298.00 | 95.00 | 298.00 | 95.00 | 298.00 | 95.00 | 1973.00 | 995.46 | |
3 | Radek Vašíček st. | 298.00 | 90.00 | 298.00 | 100.00 | 298.00 | 85.00 | 299.00 | 90.00 | 299.00 | 100.00 | 299.00 | 100.00 | 1973.00 | 995.46 | |
4 | Vladimír Horník | 299.00 | 90.00 | 300.00 | 90.00 | 299.00 | 100.00 | 298.00 | 95.00 | 300.00 | 90.00 | 299.00 | 95.00 | 1966.00 | 991.93 | |
5 | Vladimír Konopka | 300.00 | 80.00 | 298.00 | 90.00 | 300.00 | 95.00 | 297.00 | 95.00 | 299.00 | 95.00 | 298.00 | 95.00 | 1962.00 | 989.91 | |
6 | Pavel Maňák | 298.00 | 75.00 | 297.00 | 100.00 | 297.00 | 90.00 | 298.00 | 95.00 | 296.00 | 80.00 | 298.00 | 90.00 | 1941.00 | 979.31 | |
7 | Pavel Pyrochta | 298.00 | 90.00 | 288.00 | 90.00 | 300.00 | 100.00 | 297.00 | 30.00 | 299.00 | 80.00 | 298.00 | 85.00 | 1928.00 | 972.75 | |
8 | Jaroslav Nezhyba | 296.00 | 70.00 | 300.00 | 80.00 | 298.00 | 100.00 | 274.00 | 30.00 | 300.00 | 95.00 | 297.00 | 75.00 | 1911.00 | 964.18 | |
9 | Josef Nečas | 299.00 | 90.00 | 298.00 | 80.00 | 299.00 | 75.00 | 298.00 | 70.00 | 293.00 | 80.00 | 297.00 | 90.00 | 1901.00 | 959.13 | |
10 | Lubomír Sedlář | 291.00 | 90.00 | 298.00 | 95.00 | 295.00 | 70.00 | 297.00 | 70.00 | 296.00 | 65.00 | 299.00 | 95.00 | 1900.00 | 958.63 | |
11 | Miroslav Maňák | 296.00 | 95.00 | 297.00 | 95.00 | 299.00 | 85.00 | 292.00 | 0.00 | 296.00 | 60.00 | 297.00 | 75.00 | 1895.00 | 956.10 | |
12 | Zdeněk Havlíček | 290.00 | 70.00 | 296.00 | 90.00 | 295.00 | 95.00 | 292.00 | 75.00 | 299.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1887.00 | 952.07 | |
13 | Jiří Příborský | 300.00 | 85.00 | 297.00 | 70.00 | 298.00 | 65.00 | 299.00 | 60.00 | 297.00 | 75.00 | 294.00 | 60.00 | 1846.00 | 931.38 | |
14 | Rostislav Salvet | 300.00 | 95.00 | 296.00 | 100.00 | 274.00 | 0.00 | 298.00 | 85.00 | 270.00 | 10.00 | 299.00 | 85.00 | 1838.00 | 927.35 | |
15 | Milan Knobloch | 297.00 | 80.00 | 298.00 | 0.00 | 295.00 | 85.00 | 299.00 | 80.00 | 285.00 | 5.00 | 294.00 | 95.00 | 1823.00 | 919.78 | |
16 | Petr Bořil | 290.00 | 70.00 | 296.00 | 80.00 | 292.00 | 0.00 | 300.00 | 85.00 | 294.00 | 0.00 | 297.00 | 70.00 | 1782.00 | 899.09 | |
17 | Viktor Drštička | 287.00 | 95.00 | 298.00 | 75.00 | 292.00 | 50.00 | 227.00 | 0.00 | 291.00 | 90.00 | 208.00 | 10.00 | 1705.00 | 860.24 | |
18 | Petr Bohatec | 298.00 | 90.00 | 288.00 | 75.00 | 299.00 | 0.00 | 247.00 | 5.00 | 299.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 1696.00 | 855.70 |
» Otevřít