Výsledková listina, Louka - 6.4.2014, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Peter Jurkovič ml. | 399.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 1596.00 | 997.50 | |
2 | Milan Morava | 394.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1593.00 | 995.62 | |
3 | Radek Vašíček st. | 394.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 1592.00 | 995.00 | |
4 | Pavel Maňák | 400.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 1590.00 | 993.75 | |
5 | Zdeněk Vojkůvka | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 1590.00 | 993.75 | |
6 | Vladimír Horník | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1583.00 | 989.38 | |
7 | Josef Nečas | 394.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 1581.00 | 988.12 | |
8 | Dalibor Jagoš | 399.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1571.00 | 981.88 | |
9 | Milan Blažek | 389.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 1565.00 | 978.12 | |
10 | Miroslav Maňák | 387.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1556.00 | 972.50 | |
11 | Lubomír Sedlář | 378.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 1552.00 | 970.00 | |
12 | Jaroslav Nezhyba | 395.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 1541.00 | 963.12 | |
13 | Rostislav Salvet | 378.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1533.00 | 958.12 | |
14 | Pavel Pyrochta | 388.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 1529.00 | 955.62 | |
15 | Patrik Michalovič | 396.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 1527.00 | 954.38 | |
16 | Petr Bořil | 372.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 1521.00 | 950.62 | |
17 | Petr Jahelka | 323.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 1504.00 | 940.00 | |
18 | Ladislav Hlaváček | 381.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 353.00 | 0.00 | 1489.00 | 930.62 | |
19 | David Ofčarovič | 363.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 1469.00 | 918.12 | |
20 | Zdeněk Havlíček | 270.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1457.00 | 910.62 | |
21 | Peter Jurkovič st. | 380.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 1448.00 | 905.00 | |
22 | Viktor Drštička | 369.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 1448.00 | 905.00 | |
23 | Jan Škopík | 346.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 1390.00 | 868.75 | |
24 | Miroslav Rišo | 383.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 1341.00 | 838.12 |
» Otevřít