Výsledková listina, Trnávka - 10.5.2014, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Jaroslav Nezhyba | 379.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1558.00 | 973.75 | |
2 | Vladimír Horník | 392.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1549.00 | 968.12 | |
3 | Martin Faltičko | 275.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1548.00 | 967.50 | |
4 | Zdeněk Vojkůvka | 293.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 1547.00 | 966.88 | |
5 | Rostislav Salvet | 385.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 1525.00 | 953.12 | |
6 | Martin Vohralík | 384.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 1515.00 | 946.88 | |
7 | Ondřej Matula | 368.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1508.00 | 942.50 | |
8 | Luboš Flídr | 392.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 1487.00 | 929.38 | |
9 | Zdeněk Havlíček | 328.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 1463.00 | 914.38 | |
10 | Miroslav Prašivka | 374.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 277.00 | 0.00 | 1450.00 | 906.25 | |
11 | Jaroslav Šmehlík | 350.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 1427.00 | 891.88 | |
12 | Ladislav Knebl | 289.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1410.00 | 881.25 | |
13 | Jan Honěk | 376.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 1400.00 | 875.00 | |
14 | Rostislav Dyba | 286.00 | 0.00 | 291.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 1393.00 | 870.62 | |
15 | Martin Drápal | 358.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1296.00 | 810.00 | |
16 | Petr Kuráň | 334.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 291.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 1291.00 | 806.88 | |
17 | David Mrovec | 294.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 1273.00 | 795.62 | |
18 | Ladislav Škvor | 312.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 1260.00 | 787.50 | |
19 | Alois Hrabáček | 313.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 1218.00 | 761.25 | |
20 | Milan Jakubowski | 280.00 | 0.00 | 248.00 | 0.00 | 291.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1115.00 | 696.88 | |
21 | Vladislav Faigl | 288.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 1020.00 | 637.50 |
» Otevřít