Výsledková listina, Štěpánov - 29.6.2014, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Vladimír Horník | 393.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 1586.00 | 991.25 | |
2 | Radek Vašíček st. | 395.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 1582.00 | 988.75 | |
3 | Ondřej Matula | 400.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 1578.00 | 986.25 | |
4 | Rostislav Salvet | 392.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 1560.00 | 975.00 | |
5 | Jaroslav Nezhyba | 387.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 1545.00 | 965.62 | |
6 | Lukáš Hrubý | 374.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1541.00 | 963.12 | |
7 | Tomáš Hlavinka | 374.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 1540.00 | 962.50 | |
8 | Zdeněk Vojkůvka | 377.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1539.00 | 961.88 | |
9 | Alois Hrabáček | 354.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 1535.00 | 959.38 | |
10 | Lubomír Sedlář | 366.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1531.00 | 956.88 | |
11 | Milan Knobloch | 377.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1520.00 | 950.00 | |
12 | Zdeněk Havlíček | 390.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1511.00 | 944.38 | |
13 | Pavel Pyrochta | 367.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 1495.00 | 934.38 | |
14 | Petr Bořil | 340.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 1494.00 | 933.75 | |
15 | Antonín Nahodil | 295.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 1492.00 | 932.50 | |
16 | Miroslav Knesl | 358.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 1485.00 | 928.12 | |
17 | Břetislav Brázda | 373.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 1481.00 | 925.62 | |
18 | Vladimír Valčík | 344.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | 1402.00 | 876.25 |
» Otevřít