Výsledková listina, Uničov - 15.6.2014, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Ondřej Matula | 400.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 1589.00 | 993.12 | |
2 | Vladimír Horník | 391.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 1575.00 | 984.38 | |
3 | Vladimír Konopka | 399.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 1571.00 | 981.88 | |
4 | Jaroslav Nezhyba | 398.00 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 1571.00 | 981.88 | |
5 | Lukáš Hrubý | 395.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 1565.00 | 978.12 | |
6 | Karel Barbořák | 391.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1563.00 | 976.88 | |
7 | Ivo Mück | 386.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 1563.00 | 976.88 | |
8 | Radek Vašíček st. | 389.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1554.00 | 971.25 | |
9 | Rostislav Salvet | 400.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 1541.00 | 963.12 | |
10 | Stanislav Vacek | 300.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 1538.00 | 961.25 | |
11 | Lubomír Sedlář | 367.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1515.00 | 946.88 | |
12 | Břetislav Brázda | 379.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 1510.00 | 943.75 | |
13 | Vladimír Valčík | 374.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 1504.00 | 940.00 | |
14 | Petr Bořil | 383.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 1502.00 | 938.75 | |
15 | Luboš Flídr | 380.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 1499.00 | 936.88 | |
16 | Martin Drápal | 363.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 329.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 1473.00 | 920.62 | |
17 | Zdeněk Havlíček | 293.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 1427.00 | 891.88 |
» Otevřít