Výsledková listina, Louka - 27.7.2014, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Peter Jurkovič ml. | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1594.00 | 996.25 | |
2 | Dalibor Jagoš | 394.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1580.00 | 987.50 | |
3 | Pavel Maňák | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 1579.00 | 986.88 | |
4 | Milan Morava | 397.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1579.00 | 986.88 | |
5 | Patrik Michalovič | 388.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 1562.00 | 976.25 | |
6 | Josef Nečas | 369.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1536.00 | 960.00 | |
7 | Peter Jurkovič st. | 366.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1521.00 | 950.62 | |
8 | Vladimír Valčík | 394.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 1515.00 | 946.88 | |
9 | Jan Škopík | 374.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 1487.00 | 929.38 | |
10 | Petr Bořil | 332.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 1465.00 | 915.62 | |
11 | Ladislav Hlaváček | 351.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 1438.00 | 898.75 | |
12 | Miroslav Rišo | 360.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1428.00 | 892.50 | |
13 | Pavol Vašíček | 400.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 1393.00 | 870.62 | |
14 | Miroslav Maňák | 384.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 1383.00 | 864.38 | |
15 | Pavel Pyrochta | 292.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 1337.00 | 835.62 | |
16 | Lubomír Sedlář | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 241.88 |
» Otevřít