Výsledková listina, Uničov - 3.5.2015, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Aleš Krátký | 398.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 1588.00 | 992.50 | |
2 | Petr Šnyrych | 393.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 1586.00 | 991.25 | |
3 | Radek Vašíček st. | 387.00 | 0.00 | 351.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 1568.00 | 980.00 | |
4 | Ondřej Matula | 384.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 1565.00 | 978.12 | |
5 | Vladimír Horník | 389.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 1561.00 | 975.62 | |
6 | Jaroslav Nezhyba | 381.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1560.00 | 975.00 | |
7 | Karel Barbořák | 382.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 1557.00 | 973.12 | |
8 | Dalibor Jagoš | 398.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 1553.00 | 970.62 | |
9 | Petr Nehera | 388.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 1543.00 | 964.38 | |
10 | Petr Bořil | 388.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 1536.00 | 960.00 | |
11 | Jiří Příborský | 387.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 1530.00 | 956.25 | |
12 | Milan Knobloch | 380.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1526.00 | 953.75 | |
13 | Martin Drápal | 371.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1523.00 | 951.88 | |
14 | Miroslav Knesl | 364.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 1508.00 | 942.50 | |
15 | Jiří Švec | 372.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1495.00 | 934.38 | |
16 | Vladimír Valčík | 330.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 1474.00 | 921.25 | |
17 | Petr Kvapil | 317.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 1417.00 | 885.62 | |
18 | Zdeněk Vojkůvka | 370.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 | 480.62 |
» Otevřít