Výsledková listina, Uničov - 7.6.2015, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Ondřej Matula | 397.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1567.00 | 979.38 | |
2 | Radek Vašíček st. | 390.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1560.00 | 975.00 | |
3 | Petr Šnyrych | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 1560.00 | 975.00 | |
4 | Vladimír Horník | 383.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1558.00 | 973.75 | |
5 | Lubomír Sedlář | 393.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 1557.00 | 973.12 | |
6 | Zdeněk Vojkůvka | 366.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1551.00 | 969.38 | |
7 | Pavel Maňák | 386.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 1548.00 | 967.50 | |
8 | Jaroslav Nezhyba | 276.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 1545.00 | 965.62 | |
9 | Martin Faltičko | 375.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1536.00 | 960.00 | |
10 | Dalibor Jagoš | 381.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 1534.00 | 958.75 | |
11 | Lukáš Hrubý | 393.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 1533.00 | 958.12 | |
12 | Vladimír Konopka | 389.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1519.00 | 949.38 | |
13 | Jiří Švec | 392.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1518.00 | 948.75 | |
14 | Petr Bořil | 360.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1511.00 | 944.38 | |
15 | Karel Barbořák | 393.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 1489.00 | 930.62 | |
16 | Martin Drápal | 363.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 1466.00 | 916.25 | |
17 | Rostislav Salvet | 300.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 1451.00 | 906.88 | |
18 | Luboš Flídr | 363.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 1391.00 | 869.38 | |
19 | Vladimír Valčík | 386.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 1371.00 | 856.88 | |
20 | Petr Kvapil | 298.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 1251.00 | 781.88 |
» Otevřít