Výsledková listina, Uničov - 19.7.2015, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Petr Šnyrych | 392.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1585.00 | 990.62 | |
2 | Ondřej Matula | 393.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1583.00 | 989.38 | |
3 | Zdeněk Vojkůvka | 391.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 1582.00 | 988.75 | |
4 | Vladimír Horník | 394.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 1581.00 | 988.12 | |
5 | Pavel Maňák | 394.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1576.00 | 985.00 | |
6 | Radek Vašíček st. | 393.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 1563.00 | 976.88 | |
7 | Milan Morava | 387.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 1560.00 | 975.00 | |
8 | Jaroslav Nezhyba | 398.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 1554.00 | 971.25 | |
9 | Lubomír Sedlář | 385.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1551.00 | 969.38 | |
10 | Karel Barbořák | 389.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 1551.00 | 969.38 | |
11 | Jiří Švec | 394.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 1525.00 | 953.12 | |
12 | Dalibor Jagoš | 347.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 1514.00 | 946.25 | |
13 | Lukáš Hrubý | 289.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 329.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 1495.00 | 934.38 | |
14 | Rostislav Salvet | 367.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 1481.00 | 925.62 | |
15 | Petr Bořil | 369.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 1479.00 | 924.38 | |
16 | Martin Drápal | 374.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 291.00 | 0.00 | 1473.00 | 920.62 | |
17 | Vladimír Konopka | 385.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 1419.00 | 886.88 | |
18 | Milan Knobloch | 376.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 1413.00 | 883.12 | |
19 | Luboš Flídr | 374.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 1389.00 | 868.12 | |
20 | Jan Škopík | 295.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 1228.00 | 767.50 |
» Otevřít