Výsledková listina, Louka - 26.7.2015, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Pavel Maňák | 393.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1565.00 | 978.12 | |
2 | Peter Jurkovič ml. | 350.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 1562.00 | 976.25 | |
3 | Zdeněk Vojkůvka | 379.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1562.00 | 976.25 | |
4 | Pavel Hloušek | 380.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1554.00 | 971.25 | |
5 | Kristián Zemančík | 389.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 1554.00 | 971.25 | |
6 | Aleš Krátký | 219.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1552.00 | 970.00 | |
7 | Josef Nečas | 385.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1547.00 | 966.88 | |
8 | Dalibor Jagoš | 362.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 1527.00 | 954.38 | |
9 | Radovan Hapal | 371.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 1500.00 | 937.50 | |
10 | Miroslav Rišo | 360.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1471.00 | 919.38 | |
11 | Milan Morava | 392.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 227.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 1435.00 | 896.88 | |
12 | Jan Škopík | 277.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 1352.00 | 845.00 | |
13 | Ondřej Pekárek | 298.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 1322.00 | 826.25 | |
14 | Eduard Bartal | 298.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 1317.00 | 823.12 | |
15 | Peter Jurkovič st. | 237.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 1297.00 | 810.62 | |
16 | Miroslav Maňák | 362.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.00 | 410.00 |
» Otevřít