Výsledková listina, Uničov - 19.7.2008, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Radek Vašíček st. | 349.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 1048.00 | 1000.00 | |
2 | Ivo Mück | 350.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 1039.00 | 991.41 | |
3 | Milan Jurčíček | 348.00 | 0.00 | 339.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1037.00 | 989.50 | |
4 | Radek Vašíček jun. | 337.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 1034.00 | 986.64 | |
5 | Vladimír Horník | 340.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 1030.00 | 982.82 | |
6 | Zdeněk Hynek | 335.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 1030.00 | 982.82 | |
7 | Jiří Vojáček | 350.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 1024.00 | 977.10 | |
8 | Jaroslav Nezhyba | 344.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 339.00 | 0.00 | 1021.00 | 974.24 | |
9 | Eduard Schwarz | 327.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 1013.00 | 966.60 | |
10 | Zdeněk Havlíček | 300.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 339.00 | 0.00 | 934.00 | 891.22 | |
11 | Ludvík Kovář | 225.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | 875.00 | 834.92 |
» Otevřít