Výsledková listina, Třebíč - 15.8.2015, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Petr Šnyrych | 395.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1585.00 | 990.62 | |
2 | Aleš Krátký | 398.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1579.00 | 986.88 | |
3 | Zdeněk Vojkůvka | 394.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1573.00 | 983.12 | |
4 | Lubomír Sedlář | 386.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 1569.00 | 980.62 | |
5 | Vladimír Horník | 389.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1563.00 | 976.88 | |
6 | Miroslav Rišo | 391.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 1561.00 | 975.62 | |
7 | Jaroslav Nezhyba | 390.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 1560.00 | 975.00 | |
8 | Martin Faltičko | 396.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1552.00 | 970.00 | |
9 | Ondřej Matula | 373.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 1549.00 | 968.12 | |
10 | Pavel Maňák | 358.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1546.00 | 966.25 | |
11 | Dalibor Jagoš | 386.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1544.00 | 965.00 | |
12 | Martin Drápal | 379.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1544.00 | 965.00 | |
13 | Eduard Bartal | 386.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1532.00 | 957.50 | |
14 | Pavel Hloušek | 370.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 1531.00 | 956.88 | |
15 | Josef Nečas | 390.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 1530.00 | 956.25 | |
16 | Vladimír Konopka | 393.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 1530.00 | 956.25 | |
17 | Karel Barbořák | 368.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1525.00 | 953.12 | |
18 | Petr Kvapil | 377.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1524.00 | 952.50 | |
19 | Pavel Pyrochta | 388.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1496.00 | 935.00 | |
20 | Ondřej Pekárek | 368.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 1493.00 | 933.12 | |
21 | Petr Bořil | 369.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 1490.00 | 931.25 | |
22 | Kamil Culík | 354.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1481.00 | 925.62 | |
23 | Radovan Hapal | 358.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 1477.00 | 923.12 | |
24 | Jiří Švec | 285.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 1460.00 | 912.50 | |
25 | Jan Škopík | 228.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 1378.00 | 861.25 | |
26 | Viktor Drštička | 357.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.00 | 486.88 |
» Otevřít