Výsledková listina, Příbor - 27.9.2015, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Radek Vašíček st. | 388.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 1585.00 | 990.62 | |
2 | Petr Šnyrych | 395.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1580.00 | 987.50 | |
3 | Ondřej Matula | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 1577.00 | 985.62 | |
4 | Vladimír Horník | 391.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1573.00 | 983.12 | |
5 | Jaroslav Nezhyba | 396.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1572.00 | 982.50 | |
6 | Zdeněk Vojkůvka | 386.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 1571.00 | 981.88 | |
7 | Martin Faltičko | 396.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 1557.00 | 973.12 | |
8 | Martin Drápal | 389.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1552.00 | 970.00 | |
9 | Alois Hrabáček | 300.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1537.00 | 960.62 | |
10 | Jiří Švec | 366.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1536.00 | 960.00 | |
11 | Libor Kristian | 290.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 1515.00 | 946.88 | |
12 | Miroslav Prašivka | 362.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 1502.00 | 938.75 | |
13 | Ladislav Škvor | 362.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 1500.00 | 937.50 | |
14 | Vladimír Konopka | 358.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 353.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 1484.00 | 927.50 | |
15 | Lubomír Sedlář | 373.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 1461.00 | 913.12 | |
16 | Petr Bořil | 295.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 1433.00 | 895.62 | |
17 | Jiří Příborský | 350.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 329.00 | 0.00 | 311.00 | 0.00 | 1325.00 | 828.12 | |
18 | Richard Schmidt | 297.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 1259.00 | 786.88 | |
19 | Karel Scheuter | 229.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 272.50 |
» Otevřít