Výsledková listina, Příbor - 17.4.2016, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Martin Hauk | 388.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1567.00 | 979.38 | |
2 | Petr Šnyrych | 391.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1565.00 | 978.12 | |
3 | Ondřej Matula | 389.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1554.00 | 971.25 | |
4 | Radim Barč | 389.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1546.00 | 966.25 | |
5 | Martin Faltičko | 275.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 1490.00 | 931.25 | |
6 | Zdeněk Vojkůvka | 379.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1486.00 | 928.75 | |
7 | Petr Bukovanský | 359.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 1478.00 | 923.75 | |
8 | Ladislav Knebl | 368.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 1449.00 | 905.62 | |
9 | Alois Hrabáček | 273.00 | 0.00 | 281.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1442.00 | 901.25 | |
10 | Jiří Příborský | 392.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 1364.00 | 852.50 | |
11 | Jaroslav Nezhyba | 317.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 1360.00 | 850.00 | |
12 | Martin Drápal | 355.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1348.00 | 842.50 | |
13 | Stanislaw Salamon | 330.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 1311.00 | 819.38 | |
14 | Martin Musiolek | 170.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 1267.00 | 791.88 | |
15 | Ladislav Škvor | 218.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 353.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 1264.00 | 790.00 | |
16 | Libor Kristian | 184.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 1191.00 | 744.38 | |
17 | Miroslav Prašivka | 381.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 1105.00 | 690.62 | |
18 | Vladimír Horník | 368.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1086.00 | 678.75 | |
19 | Richard Schmidt | 202.00 | 0.00 | 241.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.00 | 625.62 | |
20 | Vladimír Konopka | 344.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 416.25 | |
21 | Jiří Švec | 325.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 | 413.75 | |
22 | Radek Vašíček st. | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 246.88 | |
23 | Michal Salamon | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 233.75 | |
24 | Rostislav Salvet | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 137.50 | |
25 | Petr Bořil | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 130.00 | |
26 | P. Danielec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27 | Zdeněk Havlíček | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28 | Mieczyslaw Krysta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | Petr Kvapil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
» Otevřít