Výsledková listina, Louka - 20.3.2016, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Peter Jurkovič ml. | 234.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 1586.00 | 991.25 | |
2 | Petr Šnyrych | 394.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 1584.00 | 990.00 | |
3 | Ondřej Matula | 393.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1572.00 | 982.50 | |
4 | Pavel Hloušek | 390.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 1565.00 | 978.12 | |
5 | Pavel Maňák | 389.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1564.00 | 977.50 | |
6 | Milan Morava | 314.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1558.00 | 973.75 | |
7 | Zdeněk Vojkůvka | 387.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1552.00 | 970.00 | |
8 | Kamil Culík | 397.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 1551.00 | 969.38 | |
9 | Dalibor Jagoš | 389.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 1550.00 | 968.75 | |
10 | Radovan Hapal | 374.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 351.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 1540.00 | 962.50 | |
11 | Eduard Bartal | 377.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1538.00 | 961.25 | |
12 | Miroslav Krivošík | 349.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 1527.00 | 954.38 | |
13 | Jan Škopík | 370.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1512.00 | 945.00 | |
14 | Miroslav Maňák | 363.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 1504.00 | 940.00 | |
15 | Milan Blažek | 389.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 1450.00 | 906.25 | |
16 | Miroslav Rišo | 208.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 1403.00 | 876.88 |
» Otevřít