Výsledková listina, Slatinice - 9.8.2008, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Jaroslav Nezhyba | 389.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 1173.00 | 1000.00 | |
2 | Ivo Mück | 384.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 1168.00 | 995.74 | |
3 | Martin Faltičko | 382.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1167.00 | 994.88 | |
4 | Zdeněk Havlíček | 380.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1161.00 | 989.77 | |
5 | Eduard Schwarz | 360.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 1159.00 | 988.06 | |
6 | Jiří Vojáček | 368.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 1132.00 | 965.05 | |
7 | Bedřich Nevrlý | 392.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 957.00 | 815.86 | |
8 | Ludvík Kovář | 307.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 923.00 | 786.87 |
» Otevřít