Výsledková listina, Třebíč - 7.5.2016, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Michael Mlejnek | 384.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1965.00 | 982.50 | |
2 | Pavel Hloušek | 391.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1960.00 | 980.00 | |
3 | Jiří Vodínský | 372.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1899.00 | 949.50 | |
4 | Josef Nečas | 355.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 1863.00 | 931.50 | |
5 | Miroslav Krivošík | 387.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 1860.00 | 930.00 | |
6 | Antonín Nahodil | 392.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 1853.00 | 926.50 | |
7 | Radovan Hapal | 390.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 291.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 1722.00 | 861.00 | |
8 | Pavel Pyrochta | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 323.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 1685.00 | 842.50 | |
9 | Ondřej Pekárek | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 1624.00 | 812.00 | |
10 | Lubomír Hanáček | 297.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 1502.00 | 751.00 | |
11 | Milan Nováček | 272.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 1382.00 | 691.00 |
» Otevřít