Výsledková listina, Uničov - 28.8.2016, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Petr Šnyrych | 397.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 1584.00 | 990.00 | |
2 | Pavel Maňák | 392.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 1583.00 | 989.38 | |
3 | Vladimír Horník | 381.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1571.00 | 981.88 | |
4 | Jaroslav Nezhyba | 392.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1564.00 | 977.50 | |
5 | Ondřej Matula | 391.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 1561.00 | 975.62 | |
6 | Jiří Švec | 362.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1542.00 | 963.75 | |
7 | Petr Bořil | 377.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 1538.00 | 961.25 | |
8 | Rostislav Salvet | 373.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 1520.00 | 950.00 | |
9 | Lubomír Sedlář | 387.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 1518.00 | 948.75 | |
10 | Dalibor Jagoš | 355.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 1518.00 | 948.75 | |
11 | Pavel Kovařík | 374.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1506.00 | 941.25 | |
12 | Miroslav Maňák | 375.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 1493.00 | 933.12 | |
13 | Milan Knobloch | 309.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 1473.00 | 920.62 | |
14 | Vladimír Konopka | 263.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1445.00 | 903.12 | |
15 | František Holešínský | 298.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 1405.00 | 878.12 | |
16 | Stanislaw Salamon | 347.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1404.00 | 877.50 | |
17 | Martin Drápal | 290.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 1370.00 | 856.25 | |
18 | Mieczyslaw Krysta | 290.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 1320.00 | 825.00 | |
19 | Jan Škopík | 293.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 283.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 1274.00 | 796.25 | |
20 | Václav Ventruba | 218.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 1254.00 | 783.75 | |
21 | Petr Kuráň | 298.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 1218.00 | 761.25 |
» Otevřít