Výsledková listina, Olomouc Neředín - 10.9.2016, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Aleš Krátký | 299.00 | 92.00 | 300.00 | 98.00 | 299.00 | 97.00 | 300.00 | 93.00 | 299.00 | 95.00 | 300.00 | 96.00 | 1977.00 | 988.50 | |
2 | Tomáš Hlavinka | 298.00 | 100.00 | 299.00 | 92.00 | 299.00 | 96.00 | 300.00 | 93.00 | 299.00 | 100.00 | 299.00 | 90.00 | 1976.00 | 988.00 | |
3 | Pavel Maňák | 299.00 | 97.00 | 297.00 | 90.00 | 299.00 | 96.00 | 298.00 | 97.00 | 299.00 | 94.00 | 296.00 | 100.00 | 1975.00 | 987.50 | |
4 | Zdeněk Vojkůvka | 298.00 | 96.00 | 297.00 | 92.00 | 299.00 | 90.00 | 299.00 | 96.00 | 299.00 | 97.00 | 299.00 | 93.00 | 1966.00 | 983.00 | |
5 | Vladimír Horník | 298.00 | 85.00 | 299.00 | 92.00 | 299.00 | 90.00 | 300.00 | 90.00 | 299.00 | 100.00 | 295.00 | 97.00 | 1961.00 | 980.50 | |
6 | Dalibor Jagoš | 298.00 | 90.00 | 299.00 | 90.00 | 300.00 | 94.00 | 300.00 | 92.00 | 299.00 | 90.00 | 296.00 | 80.00 | 1952.00 | 976.00 | |
7 | Petr Bořil | 300.00 | 90.00 | 299.00 | 90.00 | 298.00 | 80.00 | 292.00 | 70.00 | 300.00 | 94.00 | 289.00 | 85.00 | 1925.00 | 962.50 | |
8 | Josef Nečas | 297.00 | 97.00 | 300.00 | 85.00 | 297.00 | 90.00 | 300.00 | 70.00 | 251.00 | 70.00 | 300.00 | 85.00 | 1921.00 | 960.50 | |
9 | Lubomír Sedlář | 295.00 | 85.00 | 295.00 | 65.00 | 298.00 | 98.00 | 233.00 | 80.00 | 300.00 | 94.00 | 299.00 | 90.00 | 1919.00 | 959.50 | |
10 | Jaroslav Nezhyba | 299.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 90.00 | 297.00 | 80.00 | 297.00 | 91.00 | 297.00 | 90.00 | 1918.00 | 959.00 | |
11 | Milan Knobloch | 297.00 | 90.00 | 292.00 | 90.00 | 268.00 | 99.00 | 288.00 | 98.00 | 299.00 | 85.00 | 293.00 | 80.00 | 1912.00 | 956.00 | |
12 | Jiří Příborský | 300.00 | 80.00 | 296.00 | 75.00 | 299.00 | 70.00 | 299.00 | 85.00 | 299.00 | 80.00 | 200.00 | 50.00 | 1883.00 | 941.50 | |
13 | Pavel Kovařík | 284.00 | 90.00 | 293.00 | 85.00 | 290.00 | 96.00 | 247.00 | 75.00 | 296.00 | 80.00 | 293.00 | 70.00 | 1877.00 | 938.50 | |
14 | Martin Drápal | 296.00 | 95.00 | 300.00 | 85.00 | 299.00 | 80.00 | 266.00 | 65.00 | 298.00 | 85.00 | 201.00 | 90.00 | 1869.00 | 934.50 | |
15 | František Holešínský | 293.00 | 75.00 | 283.00 | 75.00 | 297.00 | 30.00 | 300.00 | 85.00 | 297.00 | 90.00 | 297.00 | 40.00 | 1835.00 | 917.50 | |
16 | Rostislav Salvet | 293.00 | 90.00 | 297.00 | 92.00 | 288.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | 295.00 | 93.00 | 299.00 | 85.00 | 1832.00 | 916.00 | |
17 | Václav Ventruba | 297.00 | 70.00 | 298.00 | 90.00 | 298.00 | 30.00 | 271.00 | 0.00 | 252.00 | 60.00 | 296.00 | 98.00 | 1789.00 | 894.50 | |
18 | Miroslav Maňák | 298.00 | 60.00 | 296.00 | 65.00 | 292.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 297.00 | 70.00 | 296.00 | 90.00 | 1764.00 | 882.00 | |
19 | Vladimír Konopka | 295.00 | 30.00 | 300.00 | 65.00 | 227.00 | 70.00 | 211.00 | 80.00 | 296.00 | 85.00 | 285.00 | 85.00 | 1738.00 | 869.00 | |
20 | Vladimír Valčík | 297.00 | 94.00 | 278.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 30.00 | 291.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1385.00 | 692.50 | |
21 | Radek Vašíček st. | 299.00 | 91.00 | 300.00 | 85.00 | 192.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1017.00 | 508.50 |
» Otevřít