Výsledková listina, Uničov - 31.8.2008, kategorie RCEO
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Vladimír Horník | 399,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 1586,00 | 1000,00 | |
2 | Radek Vašíček jun. | 379,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 1545,00 | 974,15 | |
3 | Radek Vašíček st. | 381,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 1523,00 | 960,28 | |
4 | Jiří Vojáček | 380,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 1523,00 | 960,28 | |
5 | Zdeněk Havlíček | 364,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 1422,00 | 896,60 | |
6 | Ludvík Kovář | 328,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 1389,00 | 875,79 | |
7 | Zdeněk Hynek | 308,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 1361,00 | 858,13 | |
8 | Bedřich Nevrlý | 365,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 1355,00 | 854,35 | |
9 | Vladimír Konopka | 306,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 1337,00 | 843,00 | |
10 | Jaroslav Zabořil | 324,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 1307,00 | 824,09 | |
11 | Miroslav Knesl | 262,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 1202,00 | 757,88 | |
12 | Slav. Vespalec | 331,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 1069,00 | 674,02 | |
» Otevřít

