Výsledková listina, Trnávka - 30.7.2017, kategorie 2 - RCEP (testovací pevná)
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Součet | Přepočet | |
1 | Ondřej Matula | 516.00 | 511.00 | 520.00 | 260.00 | 1547.00 | 991.67 | |
2 | Vladimír Horník | 513.00 | 510.00 | 518.00 | 300.00 | 1541.00 | 987.82 | |
3 | Jiří Švec | 505.00 | 511.00 | 294.00 | 502.00 | 1518.00 | 973.08 | |
4 | Pavel Grümann | 499.00 | 511.00 | 290.00 | 475.00 | 1485.00 | 951.92 | |
5 | Pavel Kovařík | 508.00 | 512.00 | 0.00 | 417.00 | 1437.00 | 921.15 | |
6 | Jaroslav Nezhyba | 491.00 | 202.00 | 513.00 | 415.00 | 1419.00 | 909.62 | |
7 | Petr Šnyrych | 515.00 | 388.00 | 512.00 | 192.00 | 1415.00 | 907.05 | |
8 | Petr Bořil | 433.00 | 496.00 | 354.00 | 485.00 | 1414.00 | 906.41 | |
9 | Jiří Pavelka | 482.00 | 393.00 | 502.00 | 282.00 | 1377.00 | 882.69 | |
10 | František Holešínský | 489.00 | 395.00 | 420.00 | 255.00 | 1304.00 | 835.90 | |
11 | Vladimír Konopka | 395.00 | 504.00 | 404.00 | 338.00 | 1303.00 | 835.26 | |
12 | Vladimír Valčík | 465.00 | 260.00 | 386.00 | 407.00 | 1258.00 | 806.41 | |
13 | Petr Grümann | 0.00 | 390.00 | 507.00 | 322.00 | 1219.00 | 781.41 | |
14 | Václav Ventruba | 365.00 | 245.00 | 357.00 | 151.00 | 967.00 | 619.87 | |
15 | Lubomír Sedlář | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
» Otevřít