Výsledková listina, Uničov - 20.5.2017, kategorie 2 - RCEP (testovací pevná)
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Součet | Přepočet | |
1 | Petr Šnyrych | 518.00 | 392.00 | 515.00 | 518.00 | 513.00 | 2064.00 | 992.31 | |
2 | Vladimír Horník | 512.00 | 395.00 | 507.00 | 512.00 | 0.00 | 1926.00 | 925.96 | |
3 | Pavel Kovařík | 473.00 | 489.00 | 445.00 | 446.00 | 469.00 | 1877.00 | 902.40 | |
4 | Petr Bořil | 0.00 | 351.00 | 507.00 | 510.00 | 422.00 | 1790.00 | 860.58 |
» Otevřít