Výsledková listina, Uničov - 17.9.2017, kategorie 2 - RCEP (testovací pevná)
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Součet | Přepočet | |
1 | Petr Šnyrych | 520.00 | 518.00 | 516.00 | 518.00 | 1556.00 | 997.44 | |
2 | Pavel Hloušek | 518.00 | 514.00 | 519.00 | 519.00 | 1556.00 | 997.44 | |
3 | Ondřej Matula | 517.00 | 518.00 | 515.00 | 517.00 | 1552.00 | 994.87 | |
4 | Milan Knobloch | 517.00 | 515.00 | 489.00 | 516.00 | 1548.00 | 992.31 | |
5 | Jaroslav Nezhyba | 510.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 1545.00 | 990.38 | |
6 | Vladimír Horník | 518.00 | 510.00 | 511.00 | 515.00 | 1544.00 | 989.74 | |
7 | Vladimír Konopka | 507.00 | 510.00 | 514.00 | 515.00 | 1539.00 | 986.54 | |
8 | Pavel Kovařík | 495.00 | 506.00 | 503.00 | 509.00 | 1518.00 | 973.08 | |
9 | František Holešínský | 494.00 | 516.00 | 499.00 | 488.00 | 1509.00 | 967.31 | |
10 | Petr Bořil | 130.00 | 512.00 | 454.00 | 508.00 | 1474.00 | 944.87 |
» Otevřít