Výsledková listina, Příbor - 15.4.2018, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Petr Šnyrych | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1592.00 | 995.00 | |
2 | Ondřej Matula | 398.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1581.00 | 988.12 | |
3 | Zdeněk Vojkůvka | 396.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 1576.00 | 985.00 | |
4 | Jaroslav Nezhyba | 398.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 1575.00 | 984.38 | |
5 | Martin Vohralík | 398.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 1574.00 | 983.75 | |
6 | Vladimír Horník | 397.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 1573.00 | 983.12 | |
7 | Pavel Maňák | 399.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1566.00 | 978.75 | |
8 | Martin Faltičko | 384.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 1559.00 | 974.38 | |
9 | Alois Hrabáček | 384.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1548.00 | 967.50 | |
10 | Vladimír Konopka | 388.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 1540.00 | 962.50 | |
11 | Miroslav Maňák | 383.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 1535.00 | 959.38 | |
12 | Jiří Pavelka | 377.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 1533.00 | 958.12 | |
13 | Dalibor Jagoš | 311.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 1526.00 | 953.75 | |
14 | Miroslav Prašivka | 390.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 1513.00 | 945.62 | |
15 | Petr Bořil | 373.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 1496.00 | 935.00 | |
16 | Pavel Kovařík | 378.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 283.00 | 0.00 | 1491.00 | 931.88 | |
17 | Ladislav Knebl | 380.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 1490.00 | 931.25 | |
18 | Jiří Švec | 389.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 1468.00 | 917.50 | |
19 | František Holešínský | 377.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 | 1440.00 | 900.00 | |
20 | Václav Ventruba | 374.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1345.00 | 840.62 | |
21 | Vladislav Faigl | 378.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 1327.00 | 829.38 | |
22 | Petr Kuráň | 389.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 1306.00 | 816.25 |
» Otevřít