Výsledková listina, Letovice - 20.9.2008, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Vladimír Horník | 299.00 | 95.00 | 299.00 | 95.00 | 297.00 | 90.00 | 299.00 | 90.00 | 300.00 | 85.00 | 1564.00 | 1000.00 | |
2 | Radek Vašíček st. | 299.00 | 95.00 | 299.00 | 90.00 | 295.00 | 70.00 | 298.00 | 95.00 | 299.00 | 85.00 | 1560.00 | 997.44 | |
3 | Martin Faltičko | 290.00 | 90.00 | 296.00 | 90.00 | 298.00 | 95.00 | 298.00 | 95.00 | 300.00 | 85.00 | 1557.00 | 995.52 | |
4 | Jaroslav Nezhyba | 294.00 | 85.00 | 297.00 | 85.00 | 294.00 | 70.00 | 296.00 | 80.00 | 287.00 | 10.00 | 1501.00 | 959.72 | |
5 | Eduard Schwarz | 300.00 | 90.00 | 296.00 | 50.00 | 300.00 | 90.00 | 298.00 | 0.00 | 295.00 | 70.00 | 1491.00 | 953.32 | |
6 | Zdeněk Havlíček | 298.00 | 95.00 | 290.00 | 85.00 | 300.00 | 70.00 | 294.00 | 50.00 | 296.00 | 30.00 | 1482.00 | 947.57 | |
7 | Petr Janků | 299.00 | 70.00 | 300.00 | 70.00 | 298.00 | 5.00 | 299.00 | 60.00 | 298.00 | 75.00 | 1471.00 | 940.54 | |
8 | Radomír Gořula | 298.00 | 0.00 | 291.00 | 80.00 | 295.00 | 70.00 | 292.00 | 40.00 | 300.00 | 85.00 | 1453.00 | 929.03 | |
9 | Jiří Vojáček | 300.00 | 0.00 | 298.00 | 60.00 | 299.00 | 65.00 | 292.00 | 60.00 | 300.00 | 75.00 | 1449.00 | 926.47 | |
10 | Petr Bohatec | 213.00 | 0.00 | 296.00 | 50.00 | 270.00 | 30.00 | 299.00 | 100.00 | 300.00 | 100.00 | 1445.00 | 923.91 | |
11 | Ivan Pustina | 280.00 | 5.00 | 296.00 | 5.00 | 290.00 | 90.00 | 293.00 | 85.00 | 297.00 | 85.00 | 1441.00 | 921.36 | |
12 | Ludvík Kovář | 214.00 | 0.00 | 298.00 | 65.00 | 294.00 | 30.00 | 280.00 | 80.00 | 298.00 | 85.00 | 1430.00 | 914.32 | |
13 | Vladimír Konopka | 300.00 | 65.00 | 300.00 | 100.00 | 294.00 | 70.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1427.00 | 912.40 | |
14 | Jaroslav Zabořil | 288.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 299.00 | 65.00 | 291.00 | 90.00 | 292.00 | 85.00 | 1419.00 | 907.29 | |
15 | Zdeněk Hynek | 295.00 | 60.00 | 295.00 | 80.00 | 299.00 | 3.00 | 295.00 | 0.00 | 293.00 | 65.00 | 1390.00 | 888.75 | |
16 | Milan Jurčíček | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 51.79 | |
17 | Radek Vašíček jun. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
» Otevřít