Výsledková listina, Náměšť nad Oslavou - 29.4.2018, kategorie 2 - RCEP (testovací pevná)
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Součet | Přepočet | |
1 | Peter Jurkovič st. | 421.00 | 508.00 | 511.00 | 518.00 | 516.00 | 2053.00 | 987.02 | |
2 | Rudolf Vybíral | 468.00 | 498.00 | 430.00 | 517.00 | 482.00 | 1965.00 | 944.71 | |
3 | Kamil Culík | 497.00 | 419.00 | 477.00 | 510.00 | 469.00 | 1953.00 | 938.94 | |
4 | Alois Hrabáček | 513.00 | 507.00 | 299.00 | 424.00 | 499.00 | 1943.00 | 934.13 | |
5 | Petr Šnyrych | 219.00 | 515.00 | 515.00 | 516.00 | 384.00 | 1930.00 | 927.88 | |
6 | Petr Loutocký | 518.00 | 505.00 | 463.00 | 402.00 | 417.00 | 1903.00 | 914.90 | |
7 | Ondřej Matula | 513.00 | 417.00 | 0.00 | 453.00 | 510.00 | 1893.00 | 910.10 | |
8 | Jiří Vodínský | 505.00 | 454.00 | 411.00 | 483.00 | 440.00 | 1882.00 | 904.81 | |
9 | Pavel Hloušek | 518.00 | 401.00 | 418.00 | 519.00 | 412.00 | 1867.00 | 897.60 | |
10 | Pavel Maňák | 513.00 | 405.00 | 511.00 | 374.00 | 436.00 | 1865.00 | 896.63 | |
11 | Zdeněk Vojkůvka | 512.00 | 0.00 | 418.00 | 510.00 | 416.00 | 1856.00 | 892.31 | |
12 | Vladimír Horník | 445.00 | 412.00 | 343.00 | 514.00 | 450.00 | 1821.00 | 875.48 | |
13 | Josef Nečas | 482.00 | 353.00 | 383.00 | 461.00 | 391.00 | 1717.00 | 825.48 | |
14 | Radovan Hapal | 496.00 | 437.00 | 282.00 | 418.00 | 351.00 | 1702.00 | 818.27 | |
15 | Dalibor Jagoš | 357.00 | 363.00 | 358.00 | 424.00 | 456.00 | 1601.00 | 769.71 | |
16 | Přemek Augusta | 450.00 | 348.00 | 444.00 | 336.00 | 271.00 | 1578.00 | 758.65 | |
17 | František Holešínský | 0.00 | 327.00 | 311.00 | 414.00 | 480.00 | 1532.00 | 736.54 | |
18 | Jaroslav Nezhyba | 221.00 | 326.00 | 497.00 | 170.00 | 437.00 | 1481.00 | 712.02 | |
19 | Miroslav Krivošík | 0.00 | 358.00 | 410.00 | 352.00 | 320.00 | 1440.00 | 692.31 |
» Otevřít