Výsledková listina, Náměšť nad Oslavou - 9.6.2018, kategorie 2 - RCEP (testovací pevná)
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Součet | Přepočet | |
1 | Vladimír Horník | 516.00 | 517.00 | 516.00 | 520.00 | 519.00 | 2072.00 | 996.15 | |
2 | Petr Šnyrych | 509.00 | 518.00 | 512.00 | 516.00 | 516.00 | 2062.00 | 991.35 | |
3 | Rudolf Vybíral | 516.00 | 512.00 | 517.00 | 511.00 | 516.00 | 2061.00 | 990.87 | |
4 | Tomáš Hlavinka | 510.00 | 514.00 | 513.00 | 514.00 | 513.00 | 2054.00 | 987.50 | |
5 | Ondřej Matula | 398.00 | 518.00 | 509.00 | 514.00 | 513.00 | 2054.00 | 987.50 | |
6 | Zdeněk Vojkůvka | 516.00 | 514.00 | 507.00 | 515.00 | 397.00 | 2052.00 | 986.54 | |
7 | Josef Nečas | 515.00 | 514.00 | 504.00 | 511.00 | 509.00 | 2049.00 | 985.10 | |
8 | Petr Loutocký | 512.00 | 509.00 | 515.00 | 473.00 | 512.00 | 2048.00 | 984.62 | |
9 | František Holešínský | 511.00 | 514.00 | 290.00 | 512.00 | 511.00 | 2048.00 | 984.62 | |
10 | Kamil Culík | 509.00 | 498.00 | 514.00 | 489.00 | 511.00 | 2032.00 | 976.92 | |
11 | Pavel Hloušek | 420.00 | 518.00 | 510.00 | 510.00 | 481.00 | 2019.00 | 970.67 | |
12 | Radovan Hapal | 387.00 | 440.00 | 517.00 | 510.00 | 503.00 | 1970.00 | 947.12 | |
13 | Pavel Maňák | 513.00 | 514.00 | 520.00 | 0.00 | 406.00 | 1953.00 | 938.94 | |
14 | Jiří Vodínský | 498.00 | 0.00 | 517.00 | 420.00 | 504.00 | 1939.00 | 932.21 | |
15 | Miroslav Krivošík | 381.00 | 501.00 | 352.00 | 198.00 | 516.00 | 1750.00 | 841.35 | |
16 | Jaroslav Nezhyba | 364.00 | 396.00 | 348.00 | 508.00 | 428.00 | 1696.00 | 815.38 | |
17 | Vladimír Konopka | 367.00 | 376.00 | 469.00 | 402.00 | 396.00 | 1643.00 | 789.90 | |
18 | Přemek Augusta | 481.00 | 326.00 | 0.00 | 316.00 | 314.00 | 1437.00 | 690.87 | |
19 | Petr Kuráň | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 297.00 | 263.00 | 893.00 | 429.33 |
» Otevřít