JARNÍ SOUTĚŽ, elektry Uničov
Propozice k první letošní soutěži RCEO.
| Číslo soutěže | 624 |
| Kategorie | RCEO ( dle Prozatímních pravidel ČR ) |
| Datum konání | 3.května 2009 |
| Místo konání | Uničov – modelářské letiště |
| Program |
8:00 - 9:00 prezentace a zahájení soutěže 9:00 - 13:00 soutěžní lety 13:00 vyhodnocení soutěže |
| Startovné | 60,-Kč (splatné na místě při prezentaci) |
| Přihlášky |
zasílejte jako SMS na mobil 604 711 370 nebo na email / rad.vasicek@seznam.cz |
Na vaši účast se těší pořadatelé – MK Uničov.
Výsledková listina, Uničov - 3.5.2009, kategorie RCEO
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Vladimír Horník | 298,00 | 100,00 | 297,00 | 95,00 | 298,00 | 85,00 | 260,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 1573,00 | 1000,00 | |
2 | Ivo Mück | 300,00 | 100,00 | 298,00 | 100,00 | 298,00 | 95,00 | 297,00 | 80,00 | 300,00 | 80,00 | 1571,00 | 998,73 | |
3 | Zdeněk Vojkůvka | 298,00 | 95,00 | 297,00 | 100,00 | 290,00 | 0,00 | 298,00 | 95,00 | 300,00 | 80,00 | 1563,00 | 993,64 | |
4 | Radek Vašíček st. | 298,00 | 90,00 | 299,00 | 85,00 | 222,00 | 95,00 | 298,00 | 80,00 | 298,00 | 80,00 | 1528,00 | 971,39 | |
5 | Eduard Schwarz | 296,00 | 80,00 | 297,00 | 70,00 | 293,00 | 90,00 | 236,00 | 0,00 | 296,00 | 80,00 | 1502,00 | 954,86 | |
6 | Martin Faltičko | 290,00 | 80,00 | 286,00 | 65,00 | 297,00 | 90,00 | 169,00 | 95,00 | 297,00 | 95,00 | 1500,00 | 953,59 | |
7 | Jiří Vojáček | 296,00 | 85,00 | 300,00 | 95,00 | 239,00 | 80,00 | 292,00 | 90,00 | 299,00 | 40,00 | 1497,00 | 951,68 | |
8 | Jaroslav Nezhyba | 297,00 | 85,00 | 298,00 | 80,00 | 297,00 | 70,00 | 248,00 | 95,00 | 297,00 | 65,00 | 1489,00 | 946,60 | |
9 | Radek Vašíček jun. | 294,00 | 90,00 | 290,00 | 80,00 | 300,00 | 95,00 | 157,00 | 75,00 | 250,00 | 0,00 | 1399,00 | 889,38 | |
10 | Ludvík Kovář | 298,00 | 65,00 | 187,00 | 65,00 | 296,00 | 65,00 | 300,00 | 80,00 | 216,00 | 10,00 | 1356,00 | 862,05 | |
11 | Zdeněk Havlíček | 285,00 | 65,00 | 297,00 | 0,00 | 224,00 | 75,00 | 248,00 | 85,00 | 297,00 | 5,00 | 1284,00 | 816,27 | |
12 | Ladislav Hlaváček | 298,00 | 20,00 | 292,00 | 20,00 | 297,00 | 0,00 | 121,00 | 80,00 | 118,00 | 70,00 | 1128,00 | 717,10 | |
» Otevřít
