Výsledková listina, Trnávka - 22.7.2018, kategorie 2 - RCEP (testovací pevná)
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Součet | Přepočet | |
1 | Petr Grümann | 517.00 | 517.00 | 519.00 | 519.00 | 512.00 | 2072.00 | 996.15 | |
2 | Vladimír Horník | 518.00 | 516.00 | 519.00 | 516.00 | 510.00 | 2069.00 | 994.71 | |
3 | Ondřej Matula | 516.00 | 515.00 | 515.00 | 516.00 | 515.00 | 2062.00 | 991.35 | |
4 | Pavel Hloušek | 513.00 | 514.00 | 518.00 | 513.00 | 512.00 | 2058.00 | 989.42 | |
5 | Petr Loutocký | 517.00 | 515.00 | 514.00 | 512.00 | 509.00 | 2058.00 | 989.42 | |
6 | Petr Šnyrych | 513.00 | 511.00 | 510.00 | 516.00 | 516.00 | 2056.00 | 988.46 | |
7 | Martin Vohralík | 510.00 | 507.00 | 510.00 | 516.00 | 516.00 | 2052.00 | 986.54 | |
8 | Kamil Kičmer | 488.00 | 514.00 | 509.00 | 510.00 | 513.00 | 2046.00 | 983.65 | |
9 | Vladimír Konopka | 502.00 | 516.00 | 509.00 | 511.00 | 509.00 | 2045.00 | 983.17 | |
10 | Jiří Kadlec | 513.00 | 503.00 | 513.00 | 512.00 | 506.00 | 2044.00 | 982.69 | |
11 | Zdeněk Nespěchal | 504.00 | 416.00 | 510.00 | 518.00 | 507.00 | 2039.00 | 980.29 | |
12 | Zdeněk Vojkůvka | 518.00 | 499.00 | 499.00 | 516.00 | 504.00 | 2037.00 | 979.33 | |
13 | Pavel Grümann | 504.00 | 509.00 | 418.00 | 505.00 | 507.00 | 2025.00 | 973.56 | |
14 | Lukáš Grümann | 504.00 | 497.00 | 513.00 | 510.00 | 489.00 | 2024.00 | 973.08 | |
15 | Jiří Pavelka | 491.00 | 421.00 | 486.00 | 511.00 | 517.00 | 2005.00 | 963.94 | |
16 | František Matula | 502.00 | 514.00 | 507.00 | 464.00 | 479.00 | 2002.00 | 962.50 | |
17 | Miroslav Prašivka | 510.00 | 475.00 | 461.00 | 510.00 | 494.00 | 1989.00 | 956.25 | |
18 | Petr Kuráň | 470.00 | 464.00 | 503.00 | 501.00 | 511.00 | 1985.00 | 954.33 | |
19 | Petr Bořil | 465.00 | 511.00 | 499.00 | 410.00 | 510.00 | 1985.00 | 954.33 | |
20 | Pavel Maňák | 474.00 | 485.00 | 509.00 | 512.00 | 449.00 | 1980.00 | 951.92 | |
21 | Ladislav Škvor | 414.00 | 486.00 | 508.00 | 472.00 | 511.00 | 1977.00 | 950.48 | |
22 | Martin Bečvář | 447.00 | 468.00 | 493.00 | 511.00 | 491.00 | 1963.00 | 943.75 | |
23 | Václav Ventruba | 499.00 | 0.00 | 517.00 | 410.00 | 355.00 | 1781.00 | 856.25 | |
24 | Martin Vaculík | 417.00 | 506.00 | 490.00 | 357.00 | 0.00 | 1770.00 | 850.96 | |
25 | Dalibor Jagoš | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 511.00 | 1427.00 | 686.06 |
» Otevřít