Výsledková listina, Náměšť nad Oslavou - 23.9.2018, kategorie 2 - RCEP (testovací pevná)
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Součet | Přepočet | |
1 | Petr Šnyrych | 518.00 | 518.00 | 517.00 | 516.00 | 517.00 | 2070.00 | 995.19 | |
2 | Zdeněk Vojkůvka | 470.00 | 520.00 | 516.00 | 516.00 | 516.00 | 2068.00 | 994.23 | |
3 | Dalibor Jagoš | 518.00 | 514.00 | 510.00 | 516.00 | 503.00 | 2058.00 | 989.42 | |
4 | Antonín Nahodil | 433.00 | 508.00 | 516.00 | 516.00 | 504.00 | 2044.00 | 982.69 | |
5 | Jiří Kadlec | 458.00 | 519.00 | 513.00 | 486.00 | 517.00 | 2035.00 | 978.37 | |
6 | Martin Veleba | 366.00 | 453.00 | 515.00 | 514.00 | 515.00 | 1997.00 | 960.10 | |
7 | Pavel Hloušek | 518.00 | 440.00 | 361.00 | 516.00 | 517.00 | 1991.00 | 957.21 | |
8 | Pavel Maňák | 512.00 | 515.00 | 512.00 | 384.00 | 0.00 | 1923.00 | 924.52 | |
9 | Josef Nečas | 434.00 | 424.00 | 516.00 | 514.00 | 0.00 | 1888.00 | 907.69 | |
10 | Přemek Augusta | 410.00 | 487.00 | 289.00 | 503.00 | 462.00 | 1862.00 | 895.19 | |
11 | Radovan Hapal | 408.00 | 417.00 | 380.00 | 498.00 | 503.00 | 1826.00 | 877.88 | |
12 | Pavel Kovařík | 502.00 | 390.00 | 349.00 | 467.00 | 416.00 | 1775.00 | 853.37 | |
13 | Alois Hrabáček | 502.00 | 332.00 | 502.00 | 336.00 | 390.00 | 1730.00 | 831.73 | |
14 | Jaroslav Nezhyba | 499.00 | 511.00 | 303.00 | 286.00 | 409.00 | 1722.00 | 827.88 | |
15 | Vojtěch Augusta | 244.00 | 249.00 | 293.00 | 278.00 | 122.00 | 1064.00 | 511.54 |
» Otevřít