Výsledková listina, Uničov - 16.9.2018, kategorie 2 - RCEP (testovací pevná)
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Kolo | Součet | Přepočet | |
1 | Pavel Maňák | 516.00 | 520.00 | 517.00 | 519.00 | 509.00 | 2072.00 | 996.15 | |
2 | Vladimír Horník | 517.00 | 515.00 | 515.00 | 518.00 | 367.00 | 2065.00 | 992.79 | |
3 | Petr Loutocký | 514.00 | 516.00 | 512.00 | 519.00 | 509.00 | 2061.00 | 990.87 | |
4 | Jaroslav Nezhyba | 423.00 | 512.00 | 513.00 | 520.00 | 516.00 | 2061.00 | 990.87 | |
5 | Petr Šnyrych | 517.00 | 512.00 | 419.00 | 516.00 | 516.00 | 2061.00 | 990.87 | |
6 | Zdeněk Vojkůvka | 515.00 | 511.00 | 514.00 | 513.00 | 516.00 | 2058.00 | 989.42 | |
7 | Tomáš Hlavinka | 515.00 | 511.00 | 514.00 | 516.00 | 512.00 | 2057.00 | 988.94 | |
8 | Martin Veleba | 516.00 | 420.00 | 508.00 | 517.00 | 510.00 | 2051.00 | 986.06 | |
9 | Petr Grümann | 516.00 | 518.00 | 514.00 | 427.00 | 491.00 | 2039.00 | 980.29 | |
10 | Dalibor Jagoš | 514.00 | 515.00 | 504.00 | 504.00 | 393.00 | 2037.00 | 979.33 | |
11 | Antonín Nahodil | 508.00 | 495.00 | 504.00 | 512.00 | 415.00 | 2019.00 | 970.67 | |
12 | Kamil Culík | 502.00 | 504.00 | 505.00 | 485.00 | 502.00 | 2013.00 | 967.79 | |
13 | Pavel Hloušek | 461.00 | 441.00 | 505.00 | 518.00 | 515.00 | 1999.00 | 961.06 | |
14 | Alois Hrabáček | 499.00 | 452.00 | 509.00 | 513.00 | 0.00 | 1973.00 | 948.56 | |
15 | Martin Vaculík | 474.00 | 487.00 | 476.00 | 512.00 | 495.00 | 1970.00 | 947.12 | |
16 | Jiří Kadlec | 520.00 | 510.00 | 511.00 | 429.00 | 0.00 | 1970.00 | 947.12 | |
17 | Pavel Kovařík | 411.00 | 470.00 | 491.00 | 509.00 | 498.00 | 1968.00 | 946.15 | |
18 | Josef Nečas | 514.00 | 512.00 | 513.00 | 291.00 | 412.00 | 1951.00 | 937.98 | |
19 | Ondřej Matula | 519.00 | 513.00 | 292.00 | 368.00 | 517.00 | 1917.00 | 921.63 | |
20 | Václav Ventruba | 498.00 | 506.00 | 407.00 | 330.00 | 505.00 | 1916.00 | 921.15 | |
21 | Radovan Hapal | 417.00 | 504.00 | 500.00 | 303.00 | 491.00 | 1912.00 | 919.23 | |
22 | František Holešínský | 418.00 | 487.00 | 510.00 | 313.00 | 471.00 | 1886.00 | 906.73 | |
23 | Petr Bořil | 438.00 | 412.00 | 408.00 | 508.00 | 482.00 | 1840.00 | 884.62 | |
24 | Vladimír Konopka | 476.00 | 506.00 | 321.00 | 430.00 | 298.00 | 1733.00 | 833.17 | |
25 | Zdeněk Nespěchal | 518.00 | 404.00 | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 1411.00 | 678.37 |
» Otevřít