Výsledková listina, Louka - 8.9.2019, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Radek Vašíček st. | 394.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 1589.00 | 993.12 | |
2 | Petr Šnyrych | 394.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1583.00 | 989.38 | |
3 | Ondřej Matula | 399.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1576.00 | 985.00 | |
4 | Zdeněk Vojkůvka | 390.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1575.00 | 984.38 | |
5 | Vladimír Horník | 391.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 1571.00 | 981.88 | |
6 | Pavel Hloušek | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 1568.00 | 980.00 | |
7 | Jiří Kadlec | 394.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1568.00 | 980.00 | |
8 | Jaroslav Nezhyba | 389.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 1567.00 | 979.38 | |
9 | Jiří Pavelka | 393.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 1562.00 | 976.25 | |
10 | Pavel Maňák | 378.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 1557.00 | 973.12 | |
11 | Dušan Škopík | 396.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 1557.00 | 973.12 | |
12 | Dalibor Jagoš | 383.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1552.00 | 970.00 | |
13 | Karel Barbořák | 388.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1550.00 | 968.75 | |
14 | Radovan Hapal | 379.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 1519.00 | 949.38 | |
15 | Miroslav Krivošík | 387.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 1488.00 | 930.00 | |
16 | Petr Bořil | 378.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 1477.00 | 923.12 | |
17 | Václav Ventruba | 358.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1473.00 | 920.62 | |
18 | Jan Škopík | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 1156.00 | 722.50 | |
19 | Vladimír Konopka | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 1047.00 | 654.38 | |
20 | Milan Blažek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
» Otevřít