Výsledková listina, Uničov - 16.8.2009, kategorie RCEO
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Radek Vašíček st. | 299,00 | 95,00 | 300,00 | 90,00 | 299,00 | 100,00 | 300,00 | 95,00 | 300,00 | 100,00 | 1588,00 | 1000,00 | |
2 | Vladimír Horník | 297,00 | 95,00 | 299,00 | 100,00 | 299,00 | 85,00 | 299,00 | 100,00 | 296,00 | 80,00 | 1574,00 | 991,18 | |
3 | Jaroslav Nezhyba | 296,00 | 80,00 | 299,00 | 100,00 | 295,00 | 95,00 | 298,00 | 90,00 | 294,00 | 0,00 | 1553,00 | 977,96 | |
4 | Zdeněk Vojkůvka | 300,00 | 85,00 | 299,00 | 75,00 | 300,00 | 95,00 | 298,00 | 85,00 | 299,00 | 90,00 | 1552,00 | 977,33 | |
5 | Ludvík Kovář | 300,00 | 100,00 | 299,00 | 80,00 | 289,00 | 85,00 | 298,00 | 75,00 | 300,00 | 75,00 | 1528,00 | 962,22 | |
6 | Eduard Schwarz | 296,00 | 85,00 | 296,00 | 95,00 | 246,00 | 0,00 | 280,00 | 80,00 | 300,00 | 60,00 | 1492,00 | 939,55 | |
7 | Michal Cink | 297,00 | 50,00 | 295,00 | 85,00 | 299,00 | 0,00 | 294,00 | 70,00 | 293,00 | 70,00 | 1454,00 | 915,62 | |
8 | Petr Bohatec | 293,00 | 75,00 | 292,00 | 85,00 | 288,00 | 60,00 | 295,00 | 0,00 | 229,00 | 70,00 | 1392,00 | 876,57 | |
9 | Zdeněk Havlíček | 300,00 | 10,00 | 293,00 | 65,00 | 204,00 | 70,00 | 293,00 | 5,00 | 291,00 | 60,00 | 1317,00 | 829,35 | |
10 | Ladislav Hlaváček | 268,00 | 10,00 | 292,00 | 70,00 | 204,00 | 0,00 | 226,00 | 80,00 | 279,00 | 90,00 | 1315,00 | 828,09 | |
11 | Jindřich Šimíček | 300,00 | 40,00 | 299,00 | 0,00 | 298,00 | 65,00 | 290,00 | 0,00 | 300,00 | 5,00 | 1307,00 | 823,05 | |
» Otevřít
