Výsledková listina, Uničov - 6.9.2009, kategorie RCEO
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Radek Vašíček st. | 400,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 1587,00 | 1000,00 | |
2 | Vladimír Horník | 383,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 1556,00 | 980,47 | |
3 | Jaroslav Nezhyba | 380,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 1550,00 | 976,69 | |
4 | Ludvík Kovář | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 1546,00 | 974,17 | |
5 | Ivo Mück | 369,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 1540,00 | 970,38 | |
6 | Zdeněk Havlíček | 305,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 1520,00 | 957,78 | |
7 | Eduard Schwarz | 387,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482,00 | 933,84 | |
8 | Jaroslav Zabořil | 357,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 1440,00 | 907,37 | |
9 | Ladislav Hlaváček | 361,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 1384,00 | 872,09 | |
10 | Slav. Vespalec | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 538,12 | |
» Otevřít
