Výsledková listina, Uničov - 26.9.2009, kategorie 1. RCEO
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Radek Vašíček st. | 300,00 | 95,00 | 299,00 | 90,00 | 299,00 | 95,00 | 299,00 | 95,00 | 294,00 | 100,00 | 299,00 | 90,00 | 1966,00 | 1000,00 | |
2 | Martin Faltičko | 297,00 | 90,00 | 296,00 | 95,00 | 291,00 | 95,00 | 239,00 | 100,00 | 298,00 | 95,00 | 299,00 | 90,00 | 1946,00 | 989,83 | |
3 | Jaroslav Zabořil | 299,00 | 70,00 | 300,00 | 100,00 | 250,00 | 90,00 | 300,00 | 75,00 | 295,00 | 100,00 | 298,00 | 80,00 | 1917,00 | 975,08 | |
4 | Jiří Vojáček | 298,00 | 85,00 | 299,00 | 80,00 | 295,00 | 50,00 | 291,00 | 80,00 | 240,00 | 95,00 | 298,00 | 60,00 | 1836,00 | 933,88 | |
5 | Petr Bohatec | 299,00 | 80,00 | 297,00 | 80,00 | 239,00 | 70,00 | 295,00 | 65,00 | 274,00 | 85,00 | 290,00 | 70,00 | 1835,00 | 933,37 | |
6 | Zdeněk Havlíček | 294,00 | 50,00 | 288,00 | 100,00 | 299,00 | 90,00 | 289,00 | 5,00 | 299,00 | 85,00 | 199,00 | 30,00 | 1799,00 | 915,06 | |
7 | Zdeněk Hynek | 298,00 | 70,00 | 298,00 | 5,00 | 290,00 | 30,00 | 297,00 | 85,00 | 294,00 | 50,00 | 299,00 | 60,00 | 1773,00 | 901,83 | |
8 | Jaroslav Nezhyba | 298,00 | 85,00 | 296,00 | 70,00 | 295,00 | 90,00 | 274,00 | 90,00 | 275,00 | 0,00 | 184,00 | 75,00 | 1773,00 | 901,83 | |
9 | Michal Cink | 299,00 | 70,00 | 293,00 | 80,00 | 294,00 | 100,00 | 224,00 | 0,00 | 251,00 | 10,00 | 296,00 | 75,00 | 1768,00 | 899,29 | |
10 | Ladislav Hlaváček | 291,00 | 20,00 | 285,00 | 75,00 | 185,00 | 10,00 | 228,00 | 0,00 | 288,00 | 5,00 | 263,00 | 40,00 | 1495,00 | 760,43 | |
» Otevřít

