První jarní závod RCE7 & Otevírání neředínského leteckého muzea
V kategorii RCE7 soutěžilo celkem osm pilotů, mezi nimiž nechyběli např. pánové Tomáš Vítek z Prahy nebo Ladislav Knebl z Frenštátu pod Radhoštěm. Bohužel jsem musel před posledním kolem soutěže odejít, a tak výsledkovou listinu zveřejním, až bude zpracovaná.
OT-64 z nedaleké pevnosti Fort XIII. Nechyběla ani polní kuchyně nebo ukázky vojenské výzbroje a výstroje.
Rozřezaný proudový motor vrtulníku Mi-8 (zleva kompresorová kola, řezy spalovacími komorami a turbína s vývodem spalin). Zezadu je vyvedena hřídel pro náhon hlavního rotoru.
Detail na žebrování vyřazeného letounu L-39 Albatros. V muzeu je však nekompletní a bude vystaven jako dioráma
Vedlejší hala muzea, která je dlouhá přes sto metrů, je stále v dezolátním stavu. Pohled však vyvolává zajímavé pocity.
Výsledková listina, Olomouc Neředín - 24.4.2010, kategorie RCE7
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Ladislav Knebl | 996,43 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 939,90 | 0,00 | 996,61 | 0,00 | 2993,04 | 1000,00 | |
2 | Tomáš Vítek | 1000,00 | 0,00 | 984,88 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 979,47 | 0,00 | 2984,88 | 997,27 | |
3 | Petr Holub | 977,70 | 0,00 | 883,37 | 0,00 | 974,13 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 2951,83 | 986,23 | |
4 | Kamil Šimon | 934,97 | 0,00 | 978,50 | 0,00 | 965,11 | 0,00 | 991,96 | 0,00 | 2935,57 | 980,80 | |
5 | Josef Nečas | 844,61 | 0,00 | 939,16 | 0,00 | 943,35 | 0,00 | 959,07 | 0,00 | 2841,58 | 949,40 | |
6 | Karel Scheuter | 0,00 | 0,00 | 926,33 | 0,00 | 939,38 | 0,00 | 963,73 | 0,00 | 2829,44 | 945,34 | |
7 | Jaroslav Kubalec | 921,59 | 0,00 | 813,39 | 0,00 | 889,64 | 0,00 | 913,45 | 0,00 | 2724,68 | 910,34 | |
8 | Vladimír Konopka | 907,54 | 0,00 | 844,62 | 0,00 | 776,14 | 0,00 | 852,04 | 0,00 | 2604,20 | 870,09 | |
» Otevřít
