Výsledková listina, Slatinice - 22.5.2010, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Ivo Mück | 396.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 1181.00 | 1000.00 | |
2 | Eduard Schwarz | 392.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1179.00 | 998.31 | |
3 | Zdeněk Vojkůvka | 385.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 1172.00 | 992.38 | |
4 | Radek Vašíček st. | 395.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 1172.00 | 992.38 | |
5 | Radek Vašíček jun. | 399.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 1135.00 | 961.05 | |
6 | Jiří Vojáček | 390.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 1103.00 | 933.95 | |
7 | Zdeněk Havlíček | 366.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 1101.00 | 932.26 | |
8 | Jaroslav Zabořil | 385.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 1073.00 | 908.55 | |
9 | Milan Jurčíček | 387.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 1064.00 | 900.93 | |
10 | Vladimír Sobotka | 329.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 283.00 | 0.00 | 1019.00 | 862.83 | |
11 | Vladimír Konopka | 348.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 944.00 | 799.32 |
» Otevřít