Výsledková listina, Uničov - 15.8.2010, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Martin Faltičko | 299.00 | 85.00 | 297.00 | 100.00 | 300.00 | 95.00 | 792.00 | 1000.00 | |
2 | Radek Vašíček jun. | 299.00 | 90.00 | 300.00 | 95.00 | 300.00 | 95.00 | 790.00 | 997.47 | |
3 | Petr Bohatec | 300.00 | 95.00 | 293.00 | 20.00 | 295.00 | 100.00 | 790.00 | 997.47 | |
4 | Radek Vašíček st. | 299.00 | 95.00 | 299.00 | 90.00 | 300.00 | 95.00 | 789.00 | 996.21 | |
5 | Vladimír Horník | 299.00 | 90.00 | 299.00 | 95.00 | 299.00 | 95.00 | 788.00 | 994.95 | |
6 | Michal Cink | 299.00 | 90.00 | 298.00 | 50.00 | 298.00 | 100.00 | 787.00 | 993.69 | |
7 | Karel Barbořák | 297.00 | 90.00 | 299.00 | 95.00 | 300.00 | 90.00 | 784.00 | 989.90 | |
8 | Zdeněk Havlíček | 299.00 | 85.00 | 297.00 | 90.00 | 296.00 | 95.00 | 778.00 | 982.32 | |
9 | Eduard Schwarz | 294.00 | 90.00 | 298.00 | 75.00 | 293.00 | 85.00 | 762.00 | 962.12 | |
10 | Jiří Vojáček | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
» Otevřít