Výsledková listina, Strážnice - 29.8.2010, kategorie 1. RCEO
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Vladimír Horník | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 95,00 | 300,00 | 95,00 | 299,00 | 95,00 | 298,00 | 100,00 | 1588,00 | 1000,00 | |
2 | Radek Vašíček st. | 299,00 | 100,00 | 299,00 | 95,00 | 299,00 | 95,00 | 300,00 | 95,00 | 300,00 | 100,00 | 1588,00 | 1000,00 | |
3 | Martin Faltičko | 299,00 | 95,00 | 300,00 | 95,00 | 300,00 | 100,00 | 299,00 | 100,00 | 294,00 | 85,00 | 1588,00 | 1000,00 | |
4 | Milan Morava | 299,00 | 100,00 | 298,00 | 100,00 | 300,00 | 90,00 | 298,00 | 95,00 | 300,00 | 95,00 | 1585,00 | 998,11 | |
5 | Juraj Jurkovič | 300,00 | 100,00 | 299,00 | 95,00 | 299,00 | 100,00 | 299,00 | 70,00 | 300,00 | 90,00 | 1583,00 | 996,85 | |
6 | Jaroslav Zabořil | 298,00 | 100,00 | 300,00 | 85,00 | 298,00 | 90,00 | 300,00 | 100,00 | 299,00 | 90,00 | 1575,00 | 991,81 | |
7 | Peter Jurkovič ml. | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 90,00 | 299,00 | 90,00 | 298,00 | 95,00 | 299,00 | 90,00 | 1572,00 | 989,92 | |
8 | Jaroslav Nezhyba | 293,00 | 100,00 | 293,00 | 100,00 | 291,00 | 90,00 | 295,00 | 95,00 | 297,00 | 95,00 | 1568,00 | 987,41 | |
9 | Zdeněk Vojkůvka | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 90,00 | 298,00 | 90,00 | 298,00 | 75,00 | 298,00 | 85,00 | 1561,00 | 983,00 | |
10 | Petr Bohatec | 294,00 | 90,00 | 297,00 | 95,00 | 297,00 | 90,00 | 294,00 | 95,00 | 297,00 | 95,00 | 1560,00 | 982,37 | |
11 | Peter Jurkovič st. | 297,00 | 65,00 | 300,00 | 100,00 | 297,00 | 80,00 | 300,00 | 95,00 | 298,00 | 85,00 | 1555,00 | 979,22 | |
12 | Ivo Mück | 298,00 | 90,00 | 298,00 | 90,00 | 300,00 | 90,00 | 294,00 | 90,00 | 295,00 | 85,00 | 1550,00 | 976,07 | |
13 | Karel Barbořák | 298,00 | 95,00 | 232,00 | 85,00 | 300,00 | 65,00 | 300,00 | 95,00 | 300,00 | 95,00 | 1548,00 | 974,81 | |
14 | Zdeněk Havlíček | 300,00 | 85,00 | 300,00 | 80,00 | 299,00 | 100,00 | 297,00 | 75,00 | 297,00 | 80,00 | 1541,00 | 970,40 | |
15 | Dalibor Jagoš | 202,00 | 90,00 | 288,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 10,00 | 300,00 | 100,00 | 1380,00 | 869,02 | |
16 | Ladislav Knebl | 296,00 | 90,00 | 287,00 | 0,00 | 280,00 | 30,00 | 296,00 | 20,00 | 295,00 | 70,00 | 1377,00 | 867,13 | |
17 | Karel Scheuter | 290,00 | 40,00 | 298,00 | 0,00 | 292,00 | 65,00 | 299,00 | 55,00 | 290,00 | 40,00 | 1371,00 | 863,35 | |
18 | Jan Škopík | 290,00 | 40,00 | 295,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,00 | 505,67 | |
19 | Dušan Škopík | 292,00 | 0,00 | 295,00 | 95,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 440,81 | |
» Otevřít

