Výsledková listina, Letovice - 25.4.2011, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Martin Faltičko | 297.00 | 100.00 | 298.00 | 95.00 | 299.00 | 95.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1460.00 | 1000.00 | |
2 | Zdeněk Vojkůvka | 299.00 | 100.00 | 292.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1388.00 | 950.68 | |
3 | Tomáš Hlavinka | 295.00 | 90.00 | 220.00 | 65.00 | 287.00 | 0.00 | 300.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1327.00 | 908.90 | |
4 | Milan Sedlák | 299.00 | 90.00 | 293.00 | 0.00 | 291.00 | 70.00 | 216.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 1319.00 | 903.42 | |
5 | Karel Ošmera | 295.00 | 70.00 | 293.00 | 70.00 | 290.00 | 70.00 | 170.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 1318.00 | 902.74 | |
6 | Radomír Gořula | 300.00 | 0.00 | 298.00 | 70.00 | 228.00 | 60.00 | 288.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1294.00 | 886.30 | |
7 | Jaroslav Zabořil | 299.00 | 0.00 | 296.00 | 95.00 | 300.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1282.00 | 878.08 | |
8 | Ladislav Hlaváček | 292.00 | 50.00 | 290.00 | 20.00 | 294.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1236.00 | 846.58 | |
9 | Petr Bohatec | 296.00 | 40.00 | 123.00 | 20.00 | 297.00 | 85.00 | 229.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1175.00 | 804.79 | |
10 | Ivan Pustina | 249.00 | 0.00 | 178.00 | 65.00 | 284.00 | 95.00 | 228.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1149.00 | 786.99 | |
11 | Pavel Pyrochta | 300.00 | 40.00 | 180.00 | 0.00 | 254.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1073.00 | 734.93 | |
12 | Pavel Pivoňka | 272.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.00 | 677.40 | |
13 | Josef Nečas | 150.00 | 0.00 | 250.00 | 95.00 | 295.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.00 | 659.59 | |
14 | Viktor Drštička | 262.00 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 289.00 | 85.00 | 112.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 948.00 | 649.32 | |
15 | Roman Kolouch | 139.00 | 60.00 | 141.00 | 30.00 | 214.00 | 0.00 | 189.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 863.00 | 591.10 | |
16 | Pavel Polesný | 153.00 | 20.00 | 144.00 | 30.00 | 244.00 | 75.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.00 | 570.55 | |
17 | Miloš Paděra | 251.00 | 90.00 | 172.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.00 | 533.56 |
» Otevřít