Výsledková listina, Hronov - 28.5.2011, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Petr Cita | 300.00 | 85.00 | 300.00 | 80.00 | 299.00 | 90.00 | 298.00 | 100.00 | 298.00 | 100.00 | 297.00 | 90.00 | 1957.00 | 1000.00 | |
2 | Michal Šperling | 300.00 | 65.00 | 294.00 | 85.00 | 298.00 | 100.00 | 299.00 | 95.00 | 290.00 | 20.00 | 295.00 | 95.00 | 1926.00 | 984.16 | |
3 | Radoš Chlad | 300.00 | 80.00 | 295.00 | 70.00 | 297.00 | 90.00 | 300.00 | 90.00 | 297.00 | 70.00 | 299.00 | 50.00 | 1889.00 | 965.25 | |
4 | Martin Joch | 298.00 | 70.00 | 295.00 | 0.00 | 300.00 | 80.00 | 297.00 | 75.00 | 297.00 | 90.00 | 291.00 | 85.00 | 1883.00 | 962.19 | |
5 | Petr Lokvenc | 287.00 | 0.00 | 299.00 | 70.00 | 300.00 | 80.00 | 299.00 | 70.00 | 299.00 | 65.00 | 294.00 | 65.00 | 1841.00 | 940.73 | |
6 | Aleš Valášek | 297.00 | 40.00 | 299.00 | 70.00 | 299.00 | 50.00 | 297.00 | 60.00 | 296.00 | 60.00 | 290.00 | 75.00 | 1796.00 | 917.73 | |
7 | Zdeněk Matěna | 297.00 | 85.00 | 286.00 | 0.00 | 297.00 | 85.00 | 289.00 | 0.00 | 297.00 | 65.00 | 296.00 | 0.00 | 1711.00 | 874.30 | |
8 | Josef Čermák | 299.00 | 0.00 | 282.00 | 60.00 | 299.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 195.00 | 65.00 | 277.00 | 0.00 | 1477.00 | 754.73 |
» Otevřít