Výsledková listina, Letovice - 24.9.2011, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Vladimír Horník | 299.00 | 95.00 | 299.00 | 95.00 | 300.00 | 100.00 | 299.00 | 90.00 | 300.00 | 100.00 | 1588.00 | 1000.00 | |
2 | Jaroslav Nezhyba | 298.00 | 95.00 | 300.00 | 95.00 | 298.00 | 100.00 | 219.00 | 95.00 | 299.00 | 95.00 | 1580.00 | 994.96 | |
3 | Antonín Nahodil | 300.00 | 95.00 | 297.00 | 75.00 | 294.00 | 85.00 | 299.00 | 100.00 | 289.00 | 100.00 | 1562.00 | 983.63 | |
4 | Karel Barbořák | 297.00 | 100.00 | 297.00 | 80.00 | 298.00 | 0.00 | 300.00 | 95.00 | 299.00 | 85.00 | 1553.00 | 977.96 | |
5 | Zdeněk Havlíček | 287.00 | 95.00 | 286.00 | 90.00 | 297.00 | 100.00 | 297.00 | 90.00 | 295.00 | 80.00 | 1542.00 | 971.03 | |
6 | Petr Bohatec | 296.00 | 80.00 | 299.00 | 70.00 | 296.00 | 95.00 | 299.00 | 0.00 | 300.00 | 85.00 | 1521.00 | 957.81 | |
7 | Josef Nečas | 297.00 | 95.00 | 295.00 | 100.00 | 293.00 | 70.00 | 293.00 | 60.00 | 296.00 | 70.00 | 1516.00 | 954.66 | |
8 | Pavel Pyrochta | 299.00 | 80.00 | 297.00 | 80.00 | 294.00 | 70.00 | 291.00 | 50.00 | 299.00 | 70.00 | 1489.00 | 937.66 | |
9 | Jaroslav Zabořil | 299.00 | 85.00 | 297.00 | 80.00 | 296.00 | 40.00 | 289.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1461.00 | 920.03 | |
10 | Milan Sedlák | 292.00 | 70.00 | 297.00 | 80.00 | 294.00 | 60.00 | 288.00 | 65.00 | 287.00 | 80.00 | 1460.00 | 919.40 | |
11 | Ivan Pustina | 294.00 | 65.00 | 247.00 | 90.00 | 295.00 | 80.00 | 290.00 | 65.00 | 278.00 | 70.00 | 1437.00 | 904.91 | |
12 | Ladislav Hlaváček | 297.00 | 0.00 | 295.00 | 30.00 | 296.00 | 65.00 | 298.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 1281.00 | 806.68 | |
13 | Pavel Pivoňka | 278.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 297.00 | 65.00 | 300.00 | 20.00 | 1276.00 | 803.53 | |
14 | Roman Kolouch | 182.00 | 40.00 | 193.00 | 85.00 | 294.00 | 95.00 | 209.00 | 30.00 | 270.00 | 85.00 | 1261.00 | 794.08 | |
15 | Pavel Polesný | 246.00 | 30.00 | 210.00 | 40.00 | 292.00 | 50.00 | 298.00 | 40.00 | 183.00 | 0.00 | 1206.00 | 759.45 | |
16 | Radomír Gořula | 297.00 | 70.00 | 295.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.00 | 464.11 |
» Otevřít