Výsledková listina, Letovice - 21.4.2012, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Jaroslav Nezhyba | 299.00 | 95.00 | 299.00 | 90.00 | 300.00 | 95.00 | 299.00 | 100.00 | 298.00 | 95.00 | 298.00 | 95.00 | 1974.00 | 1000.00 | |
2 | Tomáš Hlavinka | 299.00 | 0.00 | 297.00 | 90.00 | 300.00 | 95.00 | 297.00 | 100.00 | 299.00 | 100.00 | 297.00 | 90.00 | 1965.00 | 995.44 | |
3 | Martin Faltičko | 291.00 | 70.00 | 298.00 | 100.00 | 288.00 | 95.00 | 295.00 | 100.00 | 295.00 | 85.00 | 295.00 | 95.00 | 1946.00 | 985.82 | |
4 | Josef Nečas | 295.00 | 95.00 | 300.00 | 70.00 | 292.00 | 95.00 | 295.00 | 85.00 | 296.00 | 100.00 | 298.00 | 85.00 | 1936.00 | 980.75 | |
5 | Pavel Pyrochta | 293.00 | 80.00 | 297.00 | 80.00 | 290.00 | 95.00 | 297.00 | 90.00 | 213.00 | 80.00 | 285.00 | 75.00 | 1882.00 | 953.39 | |
6 | Ivan Pustina | 295.00 | 70.00 | 297.00 | 65.00 | 247.00 | 75.00 | 295.00 | 95.00 | 295.00 | 80.00 | 300.00 | 60.00 | 1852.00 | 938.20 | |
7 | Pavel Polesný | 295.00 | 65.00 | 295.00 | 70.00 | 234.00 | 10.00 | 273.00 | 50.00 | 299.00 | 50.00 | 291.00 | 70.00 | 1758.00 | 890.58 | |
8 | Jiří Příborský | 281.00 | 0.00 | 294.00 | 75.00 | 286.00 | 0.00 | 300.00 | 65.00 | 298.00 | 0.00 | 300.00 | 80.00 | 1698.00 | 860.18 | |
9 | Viktor Drštička | 296.00 | 95.00 | 276.00 | 0.00 | 234.00 | 75.00 | 300.00 | 75.00 | 135.00 | 85.00 | 212.00 | 70.00 | 1633.00 | 827.25 | |
10 | Pavel Pivoňka | 294.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 297.00 | 60.00 | 299.00 | 0.00 | 293.00 | 50.00 | 297.00 | 10.00 | 1600.00 | 810.54 |
» Otevřít