Výsledková listina, Třebíč - 5.5.2012, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Jan Micka | 391.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 1587.00 | 1000.00 | |
2 | Tomáš Hlavinka | 385.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 1587.00 | 1000.00 | |
3 | Josef Nečas | 385.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 1570.00 | 989.29 | |
4 | Michal Mlejnek st. | 380.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 1561.00 | 983.62 | |
5 | Michael Mlejnek | 390.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 1560.00 | 982.99 | |
6 | Martin Veleba | 382.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 1546.00 | 974.17 | |
7 | Antonín Nahodil | 397.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 1535.00 | 967.23 | |
8 | Ondřej Pekárek | 370.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 1486.00 | 936.36 | |
9 | Miloš Zavadil | 375.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 1427.00 | 899.18 | |
10 | Ladislav Hlaváček | 355.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 353.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 1391.00 | 876.50 | |
11 | Milan Nováček | 384.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 1327.00 | 836.17 | |
12 | Karel Ošmera | 368.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 1324.00 | 834.28 | |
13 | Miroslav Dvořáček | 240.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | 241.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 1264.00 | 796.47 | |
14 | Lubomír Hanáček | 370.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 1195.00 | 752.99 | |
15 | Vojtěch Sobotka | 300.00 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 1027.00 | 647.13 | |
16 | Viktor Drštička | 206.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1020.00 | 642.72 | |
17 | Stanislav Kubíček | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 187.78 |
» Otevřít