Výsledková listina, Louka - 15.7.2012, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Tomáš Hlavinka | 299.00 | 95.00 | 300.00 | 95.00 | 300.00 | 95.00 | 300.00 | 90.00 | 299.00 | 100.00 | 1583.00 | 1000.00 | |
2 | Jaroslav Nezhyba | 293.00 | 95.00 | 297.00 | 90.00 | 297.00 | 100.00 | 293.00 | 100.00 | 296.00 | 100.00 | 1574.00 | 994.31 | |
3 | Milan Blažek | 295.00 | 95.00 | 296.00 | 95.00 | 294.00 | 100.00 | 298.00 | 100.00 | 291.00 | 85.00 | 1573.00 | 993.68 | |
4 | Dalibor Jagoš | 300.00 | 80.00 | 298.00 | 95.00 | 299.00 | 95.00 | 299.00 | 90.00 | 298.00 | 95.00 | 1569.00 | 991.16 | |
5 | Martin Veleba | 298.00 | 80.00 | 298.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 95.00 | 298.00 | 100.00 | 1569.00 | 991.16 | |
6 | Martin Faltičko | 300.00 | 90.00 | 298.00 | 80.00 | 297.00 | 95.00 | 298.00 | 90.00 | 299.00 | 85.00 | 1554.00 | 981.68 | |
7 | Josef Nečas | 295.00 | 85.00 | 299.00 | 65.00 | 298.00 | 75.00 | 296.00 | 95.00 | 300.00 | 90.00 | 1534.00 | 969.05 | |
8 | Antonín Nahodil | 297.00 | 85.00 | 299.00 | 90.00 | 279.00 | 70.00 | 295.00 | 75.00 | 297.00 | 85.00 | 1523.00 | 962.10 | |
9 | Pavel Pyrochta | 297.00 | 70.00 | 294.00 | 85.00 | 295.00 | 90.00 | 283.00 | 85.00 | 300.00 | 90.00 | 1522.00 | 961.47 | |
10 | Pavel Maňák | 293.00 | 80.00 | 299.00 | 30.00 | 295.00 | 90.00 | 300.00 | 85.00 | 300.00 | 75.00 | 1518.00 | 958.94 | |
11 | Jan Škopík | 295.00 | 95.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 85.00 | 298.00 | 75.00 | 250.00 | 50.00 | 1448.00 | 914.72 | |
12 | Jiří Příborský | 291.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 | 298.00 | 30.00 | 292.00 | 70.00 | 297.00 | 70.00 | 1353.00 | 854.71 | |
13 | Viktor Drštička | 292.00 | 0.00 | 257.00 | 75.00 | 260.00 | 85.00 | 294.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 1263.00 | 797.85 | |
14 | Milan Sedlák | 281.00 | 50.00 | 287.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 256.00 | 70.00 | 243.00 | 30.00 | 1224.00 | 773.22 | |
15 | František Šnajdr | 217.00 | 50.00 | 243.00 | 0.00 | 290.00 | 95.00 | 278.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 1173.00 | 741.00 | |
16 | Marek Rybníkář | 125.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 123.18 | |
17 | Miroslav Maňák | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
» Otevřít