Výsledková listina, Slatinice - 11.8.2013, kategorie 1. RCEO
» Otevřít
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno Příjmení | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Let | Přistání | Součet | Přepočet | |
1 | Tomáš Hlavinka | 298.00 | 95.00 | 300.00 | 95.00 | 300.00 | 95.00 | 300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1583.00 | 1000.00 | |
2 | Vladimír Horník | 299.00 | 90.00 | 299.00 | 100.00 | 299.00 | 100.00 | 300.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 1582.00 | 999.37 | |
3 | Dalibor Jagoš | 300.00 | 85.00 | 295.00 | 90.00 | 298.00 | 100.00 | 299.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1557.00 | 983.58 | |
4 | Pavel Maňák | 299.00 | 100.00 | 294.00 | 95.00 | 298.00 | 95.00 | 300.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1551.00 | 979.79 | |
5 | Lukáš Hrubý | 298.00 | 75.00 | 300.00 | 95.00 | 296.00 | 95.00 | 297.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1546.00 | 976.63 | |
6 | Radek Vašíček st. | 300.00 | 95.00 | 299.00 | 85.00 | 300.00 | 70.00 | 299.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1533.00 | 968.41 | |
7 | Vladimír Konopka | 296.00 | 95.00 | 293.00 | 90.00 | 298.00 | 90.00 | 299.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1526.00 | 963.99 | |
8 | Lubomír Sedlář | 300.00 | 75.00 | 297.00 | 90.00 | 294.00 | 70.00 | 296.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1502.00 | 948.83 | |
9 | Břetislav Brázda | 300.00 | 90.00 | 299.00 | 90.00 | 300.00 | 90.00 | 298.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1497.00 | 945.67 | |
10 | Jaroslav Zabořil | 299.00 | 80.00 | 298.00 | 100.00 | 283.00 | 50.00 | 290.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 1495.00 | 944.41 | |
11 | Karel Barbořák | 297.00 | 85.00 | 297.00 | 80.00 | 298.00 | 40.00 | 293.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1480.00 | 934.93 | |
12 | Zdeněk Havlíček | 291.00 | 80.00 | 295.00 | 65.00 | 284.00 | 95.00 | 300.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1480.00 | 934.93 | |
13 | Jaroslav Nezhyba | 300.00 | 95.00 | 298.00 | 100.00 | 298.00 | 0.00 | 296.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1462.00 | 923.56 | |
14 | Petr Bořil | 296.00 | 70.00 | 299.00 | 95.00 | 279.00 | 0.00 | 294.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1423.00 | 898.93 | |
15 | Jiří Příborský | 294.00 | 85.00 | 294.00 | 0.00 | 286.00 | 60.00 | 300.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1399.00 | 883.77 | |
16 | Ladislav Hlaváček | 282.00 | 70.00 | 290.00 | 40.00 | 289.00 | 50.00 | 299.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1385.00 | 874.92 | |
17 | Jan Škopík | 295.00 | 0.00 | 178.00 | 65.00 | 291.00 | 60.00 | 286.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1215.00 | 767.53 | |
18 | Zdeněk Vojkůvka | 298.00 | 100.00 | 300.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1188.00 | 750.47 | |
19 | Vladimír Valčík | 299.00 | 60.00 | 297.00 | 75.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1021.00 | 644.98 |
» Otevřít