Kompletní žebříček soutěžní kategorie 1. RCEO
(1. 1. 2009 - 1. 1. 2010) | » Otevřít
Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Uničov 3.5.2009 | Slatinice 23.5.2009 | Uničov 7.6.2009 | Uničov 19.7.2009 | Slatinice 8.8.2009 | Uničov 16.8.2009 | Uničov 6.9.2009 | Strážnice 12.9.2009 | Uničov 26.9.2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. - 2. | Radek Vašíček st. | MK Uničov | 3000,00 | 971,39 | 989,87 | 965,97 | 988,42 | 993,61 | 1000,00 | 1000,00 | 998,72 | 1000,00 |
1. - 2. | Vladimír Horník | MK Uničov | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 976,69 | 1000,00 | 968,07 | 991,18 | 980,47 | 954,08 | - |
3. | Ivo Mück | MK Uničov | 2991,80 | 998,73 | - | 993,07 | - | 1000,00 | - | 970,38 | - | - |
4. | Martin Faltičko | LMK Lutín | 2972,14 | 953,59 | 963,71 | 986,77 | 954,95 | 420,18 | - | - | 995,54 | 989,83 |
5. | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 2963,39 | 946,60 | 940,08 | 991,18 | 923,42 | 994,25 | 977,96 | 976,69 | 955,36 | 901,83 |
6. | Eduard Schwarz | LMK Uničov | 2950,63 | 954,86 | 974,68 | 1000,00 | 974,90 | 975,73 | 939,55 | 933,84 | 941,33 | - |
7. | Ludvík Kovář | LMK VUT Brno | 2884,07 | 862,05 | 947,68 | - | 932,43 | 936,14 | 962,22 | 974,17 | - | - |
8. | Zdeněk Havlíček | LMK Uničov | 2819,95 | 816,27 | 920,68 | - | 638,35 | 938,70 | 829,35 | 957,78 | 923,47 | 915,06 |
9. | Petr Bohatec | LMK VUT Brno | 2810,88 | - | 831,22 | - | - | 965,52 | 876,57 | - | 911,99 | 933,37 |
10. | Jaroslav Zabořil | LMK Prostějov | 2789,34 | - | 880,17 | - | 884,81 | - | - | 907,37 | 906,89 | 975,08 |
11. | Jiří Vojáček | LMK Uničov | 2749,70 | 951,68 | 864,14 | 670,45 | - | 460,41 | - | - | - | 933,88 |
12. | Radek Vašíček jun. | LMK Uničov | 2657,89 | 889,38 | 897,05 | 871,46 | - | - | - | - | - | - |
13. | Michal Cink | LMK VUT Brno | 2657,18 | - | 735,02 | - | - | 842,27 | 915,62 | - | - | 899,29 |
14. | Ladislav Hlaváček | LMK Letovice | 2611,08 | 717,10 | - | - | - | 869,73 | 828,09 | 872,09 | 869,26 | 760,43 |
15. | Vladimír Konopka | LMK Olomouc | 2020,94 | - | 371,31 | - | - | 805,24 | - | - | 844,39 | - |
16. | Zdeněk Vojkůvka | LMK Prostějov | 1970,97 | 993,64 | - | - | - | - | 977,33 | - | - | - |
17. | Zdeněk Hynek | LMK Nové Město n. M. | 1824,33 | - | - | 922,50 | - | - | - | - | - | 901,83 |
18. | Milan Morava | LMK Holíč | 1000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | - |
19. | Josef Nečas | LMK Třebíč | 972,58 | - | - | - | - | - | - | - | 972,58 | - |
20. | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 965,56 | - | - | - | - | - | - | - | 965,56 | - |
21. | Jindřich Šimíček | LMK VUT Brno | 823,05 | - | - | - | - | - | 823,05 | - | - | - |
22. | Karel Scheuter | MK Kopřivnice | 761,48 | - | - | - | - | - | - | - | 761,48 | - |
23. | Bedřich Nevrlý | LMK Sigma Lutín | 637,97 | - | 637,97 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Slav. Vespalec | LMK Litovel | 538,12 | - | - | - | - | - | - | 538,12 | - | - |
Výsledkové listiny: | Detail Uničov 3.5.2009 | Detail Slatinice 23.5.2009 | Detail Uničov 7.6.2009 | Detail Uničov 19.7.2009 | Detail Slatinice 8.8.2009 | Detail Uničov 16.8.2009 | Detail Uničov 6.9.2009 | Detail Strážnice 12.9.2009 | Detail Uničov 26.9.2009 |
» Otevřít