Kompletní žebříček soutěžní kategorie 1. RCEO
(1. 1. 2010 - 1. 1. 2011) | » Otevřít
Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Uničov 9.5.2010 | Slatinice 22.5.2010 | Uničov 6.6.2010 | Příkazy 20.6.2010 | Uničov 18.7.2010 | Uničov 15.8.2010 | Strážnice 29.8.2010 | Uničov 5.9.2010 | Strážnice 19.9.2010 | Letovice 25.9.2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. - 2. | Vladimír Horník | MK Uničov | 3000,00 | 990,73 | - | 955,67 | 960,91 | 995,60 | 994,95 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 |
1. - 2. | Martin Faltičko | LMK Lutín | 3000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | 991,17 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - | - | 987,39 |
3. | Radek Vašíček st. | MK Uničov | 2999,58 | 996,63 | 992,38 | 993,03 | 1000,00 | 982,41 | 996,21 | 1000,00 | 999,58 | - | 974,15 |
4. | Zdeněk Vojkůvka | LMK Prostějov | 2996,85 | 994,10 | 992,38 | 998,10 | 998,11 | 993,09 | - | 983,00 | 998,74 | 1000,00 | - |
5. | Ivo Mück | MK Uničov | 2991,35 | 993,25 | 1000,00 | 998,10 | 983,61 | - | - | 976,07 | 951,42 | - | - |
6. | Radek Vašíček jun. | LMK Uničov | 2983,14 | 988,20 | 961,05 | 997,47 | 974,78 | - | 997,47 | - | 981,57 | - | 981,72 |
7. | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 2962,04 | 994,10 | - | 980,37 | 976,67 | 980,53 | - | 987,41 | - | - | 959,65 |
8. | Zdeněk Havlíček | LMK Uničov | 2954,89 | 943,51 | 932,26 | 953,13 | 969,10 | 996,86 | 982,32 | 970,40 | 975,71 | - | 949,56 |
9. | Eduard Schwarz | LMK Uničov | 2948,60 | 972,18 | 998,31 | 0,00 | 976,04 | 974,25 | 962,12 | - | - | 942,17 | 954,60 |
10. | Jaroslav Zabořil | LMK Prostějov | 2930,76 | 958,68 | 908,55 | - | 923,71 | - | - | 991,81 | 969,85 | 958,52 | 969,10 |
11. | Petr Bohatec | LMK VUT Brno | 2930,66 | - | - | - | - | - | 997,47 | 982,37 | 883,17 | - | 950,82 |
12. | Jiří Vojáček | LMK Uničov | 2927,37 | 989,88 | 933,95 | 979,73 | 957,76 | - | 0,00 | - | - | - | - |
13. | Karel Barbořák | MK Uničov | 2885,15 | - | - | - | - | - | 989,90 | 974,81 | 920,44 | - | - |
14. | Bohumil Janák | LMK VUT Brno | 2868,96 | 922,43 | - | 953,13 | - | 952,26 | - | - | 963,57 | - | - |
15. | Ladislav Hlaváček | LMK Letovice | 2723,96 | - | - | - | 756,62 | - | - | - | 920,44 | 923,32 | 880,20 |
16. | Michal Cink | LMK VUT Brno | 1949,85 | 956,16 | - | - | - | - | 993,69 | - | - | - | - |
17. | Ludvík Kovář | LMK VUT Brno | 1908,34 | 975,55 | - | - | - | 932,79 | - | - | - | - | - |
18. | Milan Jurčíček | LMK uničov | 1900,93 | 1000,00 | 900,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Vladimír Konopka | LMK Olomouc | 1675,82 | - | 799,32 | 876,50 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Jan Škopík | LMK Louka | 1427,10 | - | - | - | - | - | - | 505,67 | - | 921,43 | - |
21. | Milan Morava | LMK Holíč | 998,11 | - | - | - | - | - | - | 998,11 | - | - | - |
22. | Juraj Jurkovič | LMK Malacky | 996,85 | - | - | - | - | - | - | 996,85 | - | - | - |
23. | Peter Jurkovič ml. | LMK Malacky | 989,92 | - | - | - | - | - | - | 989,92 | - | - | - |
24. | Peter Jurkovič st. | LMK Malacky | 979,22 | - | - | - | - | - | - | 979,22 | - | - | - |
25. | Petr Janků | LMK Nová Paka | 973,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973,52 |
26. | Jaroslav Velísek | LMK Strážnice | 930,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 930,23 | - |
27. | Ivan Pustina | MK Svitavy | 914,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914,88 |
28. | Dalibor Jagoš | LMK Louka | 869,02 | - | - | - | - | - | - | 869,02 | - | 0,00 | - |
29. | Ladislav Knebl | LMK Frenštát pod Radhoštěm | 867,13 | - | - | - | - | - | - | 867,13 | - | - | - |
30. | Karel Scheuter | MK Kopřivnice | 863,35 | - | - | - | - | - | - | 863,35 | - | - | - |
31. | Vladimír Sobotka | LMK SIGMA Lutín | 862,83 | - | 862,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Miloš Paděra | 676,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676,54 | |
33. | Roman Kolouch | 584,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584,49 | |
34. | Boleslav Šídlo | 558,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558,64 | |
35. | Dušan Škopík | LMK Louka | 440,81 | - | - | - | - | - | - | 440,81 | - | - | - |
Výsledkové listiny: | Detail Uničov 9.5.2010 | Detail Slatinice 22.5.2010 | Detail Uničov 6.6.2010 | Detail Příkazy 20.6.2010 | Detail Uničov 18.7.2010 | Detail Uničov 15.8.2010 | Detail Strážnice 29.8.2010 | Detail Uničov 5.9.2010 | Detail Strážnice 19.9.2010 | Detail Letovice 25.9.2010 |
» Otevřít