Kompletní žebříček soutěžní kategorie 1. RCEO
(1. 1. 2011 - 1. 1. 2012) | » Otevřít
Pořadí | Jméno | Klub | Součet tří nejlepších výsledků | Letovice 25.4.2011 | Olomouc Neředín 30.4.2011 | Uničov 8.5.2011 | Slatinice 21.5.2011 | Hronov 28.5.2011 | Strážnice 29.5.2011 | Uničov 5.6.2011 | Příkazy 19.6.2011 | Příkazy 19.6.2011 | Uničov 17.7.2011 | Louka 31.7.2011 | Slatinice 6.8.2011 | Uničov 14.8.2011 | Třebíč 20.8.2011 | Strážnice 28.8.2011 | Uničov 4.9.2011 | Uničov 4.9.2011 | Letovice 24.9.2011 | Příkazy 2.10.2011 | Příkazy 2.10.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. - 5. | Vladimír Horník | MK Uničov | 3000,00 | - | 986,06 | 999,37 | 996,85 | - | - | 998,11 | 990,52 | 1000,00 | 1000,00 | - | 991,82 | 1000,00 | - | - | 986,80 | 933,89 | 1000,00 | 988,67 | 999,37 |
1. - 5. | Jaroslav Nezhyba | LMK VUT Brno | 3000,00 | - | 993,03 | - | - | - | 1000,00 | 982,99 | 894,44 | 996,86 | 971,18 | 1000,00 | - | 987,45 | 1000,00 | 924,35 | 869,26 | 926,83 | 994,96 | - | 998,73 |
1. - 5. | Radek Vašíček st. | MK Uničov | 3000,00 | - | 974,65 | 246,83 | 994,32 | - | - | 1000,00 | 982,30 | 997,49 | 986,84 | - | - | 989,96 | - | - | 1000,00 | 993,58 | - | 1000,00 | 994,92 |
1. - 5. | Zdeněk Vojkůvka | LMK Prostějov | 3000,00 | 950,68 | - | 1000,00 | 1000,00 | - | - | 974,17 | - | - | 964,29 | 983,06 | - | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | 988,67 | 1000,00 |
1. - 5. | Martin Faltičko | LMK Lutín | 3000,00 | 1000,00 | 949,30 | - | - | - | - | 971,01 | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | - | - | 994,05 | - | - | - | - | - |
6. | Ivo Mück | MK Uničov | 2989,29 | - | 1000,00 | 989,21 | 986,75 | - | - | 991,81 | 745,89 | 983,06 | - | - | - | - | - | - | - | 872,27 | - | 997,48 | 921,32 |
7. | Radek Vašíček jun. | LMK Uničov | 2986,73 | - | 959,44 | 995,56 | 991,17 | - | - | 977,95 | - | - | 974,94 | - | - | 989,96 | - | - | 976,12 | 1000,00 | - | - | - |
8. | Tomáš Hlavinka | LMK Litovel | 2985,53 | 908,90 | 877,69 | 883,25 | 976,66 | - | - | 967,23 | - | - | 942,98 | 985,57 | 993,08 | 985,57 | - | 1000,00 | 988,69 | 870,99 | - | 992,45 | 990,48 |
9. | Jaroslav Zabořil | LMK Prostějov | 2941,97 | 878,08 | 982,89 | 940,36 | 952,05 | - | 989,19 | 211,72 | - | - | - | 969,89 | 958,46 | - | - | - | 904,46 | 865,21 | 920,03 | - | - |
10. | Karel Barbořák | MK Uničov | 2936,91 | - | - | 976,52 | 980,44 | - | - | 966,60 | 978,51 | 963,61 | 963,03 | - | - | 962,36 | - | - | 962,92 | 921,69 | 977,96 | 976,71 | 968,27 |
11. | Zdeněk Havlíček | LMK Uničov | 2920,73 | - | 966,41 | 861,04 | 981,07 | - | - | 967,86 | 943,11 | 936,64 | 955,51 | - | 942,10 | 968,63 | - | - | 949,09 | 889,60 | 971,03 | 954,06 | 934,64 |
12. | Eduard Schwarz | LMK Uničov | 2909,03 | - | - | 973,35 | 961,51 | - | - | 974,17 | 951,96 | 949,81 | 708,65 | - | 950,91 | 949,18 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Pavel Pyrochta | LMK Třebíč | 2908,16 | 734,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 971,39 | 912,88 | - | - | 937,66 | 973,57 | 963,20 |
14. | Petr Bohatec | LMK VUT Brno | 2888,10 | 804,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 865,29 | - | 974,83 | 955,46 | - | - | 955,37 | 907,57 | 957,81 | - | - |
15. | Josef Nečas | LMK Třebíč | 2853,40 | 659,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 962,49 | 936,25 | - | - | 954,66 | - | - |
16. | Dalibor Jagoš | LMK Louka | 2799,86 | - | - | - | - | - | 847,33 | - | - | - | - | 885,19 | - | - | - | 786,23 | - | - | - | 959,09 | 955,58 |
17. | Vladimír Konopka | LMK Olomouc | 2795,97 | - | 942,33 | - | - | - | - | 792,69 | - | 954,83 | - | - | - | - | - | - | 898,81 | 675,87 | - | 882,95 | 888,32 |
18. | Bohumil Janák | LMK VUT Brno | 2793,33 | - | - | - | - | - | - | 921,87 | 872,95 | 928,48 | 942,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Miroslav Knesl | LMK Litovel | 2720,49 | - | - | - | 911,67 | - | - | - | 817,95 | 936,01 | 872,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Ivan Pustina | MK Svitavy | 2714,18 | 786,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 889,59 | - | - | - | 919,68 | - | - | 904,91 | - | - |
21. | Milan Sedlák | 2703,94 | 903,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881,12 | - | - | - | 919,40 | - | - | |
22. | Ladislav Hlaváček | LMK Letovice | 2674,22 | 846,58 | 885,93 | - | - | - | - | 623,19 | - | - | 821,43 | - | 824,42 | 882,06 | - | - | 491,51 | - | 806,68 | 906,23 | 814,09 |
23. | Jan Škopík | LMK Louka | 2492,46 | - | - | - | - | - | 736,64 | - | - | - | - | 831,24 | - | - | - | - | - | - | - | 762,74 | 898,48 |
24. | Jiří Příborský | LMK Litovel | 2325,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,75 | - | - | 800,75 | 375,48 | - | 823,79 | 661,17 |
25. | Viktor Drštička | LMK Třebíč | 2272,46 | 649,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 806,74 | 816,40 | - | - | - | - | - |
26. | Radek Malčík | MK Moravia | 1983,69 | - | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | 983,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Antonín Nahodil | LMK Třebíč | 1960,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 977,11 | - | - | - | 983,63 | - | - |
28. | Petr Malčík | MK Moravia | 1955,22 | - | - | - | - | - | - | - | 968,39 | 986,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Pavel Maňák | LMK Louka | 1948,46 | - | - | - | - | - | 992,37 | - | - | - | - | 956,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Jaroslav Velísek | LMK Strážnice | 1933,47 | - | - | - | - | - | 952,29 | - | - | - | - | 981,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Zdeněk Malčík | MK Moravia | 1888,88 | - | - | - | - | - | - | - | 906,45 | 982,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Jiří Ditmar | MK Moravia | 1866,71 | - | - | - | - | - | - | - | 962,07 | 904,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Karel Ošmera | 1819,46 | 902,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 916,72 | - | - | - | - | - | - | |
34. | David Potůček | MK Moravia | 1801,55 | - | - | - | - | - | - | - | 888,75 | 912,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Pavel Pivoňka | 1480,93 | 677,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803,53 | - | - | |
36. | Roman Kolouch | 1385,18 | 591,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794,08 | - | - | |
37. | Radomír Gořula | LMK Letovice | 1350,41 | 886,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464,11 | - | - |
38. | Pavel Polesný | 1330,00 | 570,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759,45 | - | - | |
39. | Petr Cita | Hronov | 1000,00 | - | - | - | - | 1000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Michal Šperling | Hronov | 984,16 | - | - | - | - | 984,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Radoš Chlad | Hronov | 965,25 | - | - | - | - | 965,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Milan Schejbal | 964,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964,40 | - | - | - | - | - | - | |
43. | Martin Joch | Hronov | 962,19 | - | - | - | - | 962,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Ondřej Pekárek | LMK Třebíč | 960,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960,58 | - | - | - | - | - | - |
45. | Michael Mlejnek | LMK Třebíč | 958,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958,68 | - | - | - | - | - | - |
46. | Petr Lokvenc | Úpice | 940,73 | - | - | - | - | 940,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Aleš Valášek | Broumov | 917,73 | - | - | - | - | 917,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Zdeněk Matěna | Úpice | 874,30 | - | - | - | - | 874,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Lubomír Hanáček | Třebíč | 846,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 846,79 | - | - | - | - | - | - |
50. | Václav Hučík | LMK Louka | 837,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Miroslav Maňák | LMK Louka | 781,75 | - | - | - | - | - | 505,09 | - | - | - | - | 276,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Josef Čermák | Hronov | 754,73 | - | - | - | - | 754,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Miloš Paděra | 533,56 | 533,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Výsledkové listiny: | Detail Letovice 25.4.2011 | Detail Olomouc Neředín 30.4.2011 | Detail Uničov 8.5.2011 | Detail Slatinice 21.5.2011 | Detail Hronov 28.5.2011 | Detail Strážnice 29.5.2011 | Detail Uničov 5.6.2011 | Detail Příkazy 19.6.2011 | Detail Příkazy 19.6.2011 | Detail Uničov 17.7.2011 | Detail Louka 31.7.2011 | Detail Slatinice 6.8.2011 | Detail Uničov 14.8.2011 | Detail Třebíč 20.8.2011 | Detail Strážnice 28.8.2011 | Detail Uničov 4.9.2011 | Detail Uničov 4.9.2011 | Detail Letovice 24.9.2011 | Detail Příkazy 2.10.2011 | Detail Příkazy 2.10.2011 |
» Otevřít